| Ürün rengi | Siyah |
|---|---|
| Bağlantı Türü | 3FT |
| Renk | CAT6 |
| Gövde Malzemesi | UTP |
| Bağlantı Türü | RJ45 |
| Pil Tipi | RJ45 |
| Pil Ömrü | Erkek |
| Hızlı Şarj Özelliği | Erkek |
| Ağırlık | Standart |
| Gövde Malzemesi | Standart |
| Boyutlar | PVC |
| Ağırlık | Yuvarlak |
| Ekran Tipi | Katı |
| Ekran Boyutu | Bakır |
| Ekran Çözünürlüğü | Ethernet |
| İşlemci | Gigabit Ethernet |
| RAM | ANSI TIA 568.2 D |
| Dahili Depolama | 26 |
| Ana Kamera | 10 Gbps |
| Ön Kamera | 550 MHz |
| İşletim Sistemi | Takılmayan |
| Video Kayıt Özelliği | Evet |
| İşletim Sistemi | Takılmayan Fiş |
| SIM Kart Desteği | 10'lu Paket |
| Ürün Rengi | Siyah |
| Bağlantı noktası 1 form faktörü | Standart |
| Bağlantı noktası 2 form faktörü | Standart |
| Kablo uzunluğu | 3 FT |
| Bağlantı noktası 1 | RJ45 |
| Bağlantı noktası 2 | RJ45 |
| Bağlantı noktası 1 cinsi | Erkek |
| Bağlantı noktası 2 cinsi | Erkek |
| Kablo kılıf malzemesi | PVC |
| Veri aktarım hızı | 10 Gbps |
| AWG kablo boyutu | 26 AWG |
| Tak Çalıştır | Evet |
| Kablo koruması | UTP |
| İletken malzemesi | Bakır |
| Ethernet arayüz tipi | Gigabit Ethernet |
| Kablolama teknolojisi | Ethernet |
| Frekans | 550 MHz |
| Ağ standartları | ANSI TIA 568.2 D |
| Kablo standardı | CAT6 |
| Kablo şekli | Yuvarlak |
| İletken tipi | Katı |
| Kalıplı kablo botu | Takılmayan |
| İletişim Ağları | ANSI TIA 568.2 D |
|---|---|
| Uygunluk sertifikaları | ANSI TIA 568.2 D |
| Paket tipi | Paket |
|---|
| Garanti | 10 Gbps ve 550 Mhz'e Kadar Destekler |
|---|
| Kutu İçeriği | 10Gsupxsel |
|---|
| Paket Tipi | Paket |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!