| Ekran boyutu (köşegen) | 190.5 cm (75") | 165.1 cm (65") |
|---|---|---|
| Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| En boy oranı | 16:9 | 16:9 |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Görüş açısı | 178° | 178° |
| Ekran parlaklığı | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast oranı (tipik) | 1200:1 | 1200:1 |
| Dokunmatik ekran | Yes | Yes |
| Eş zamanlı dokunma noktası sayısı | 20 | 20 |
| Yansıma önleyici yüzey | Yes | Yes |
| Gövde rengi | Black | Black |
|---|---|---|
| VESA montajı | Yes | Yes |
| Panel montaj arayüzü | 600 x 400 mm | 600 x 400 mm |
| Dahili işlemci | Yes | Yes |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 | 8 |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Depolama kapasitesi | 64 MB | 64 MB |
| Desteklenen Windows İşletim Sistemleri | Yes | Yes |
| Dahili hoparlör(ler) | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Dahili mikrofon | Yes | Yes |
| Hoparlör Gücü | 30 W | 30 W |
| Mikrofon sayısı | 16 | 16 |
| Dahili Kamera | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Toplam megapiksel | 50 MP | 50 MP |
| Maksimum çözünürlük | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Görüş alanı (FOV) açısı | 98,2° | 98,2° |
| Diyafram açıklığı (F değeri) | 1.56 | 1.56 |
| PTZ kontrolü | Yes | Yes |
| Kamera deklanşör tipi | Electronic | Electronic |
| Kamera gizlilik kapağı | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi bandı | - | - |
| MIMO | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Bluetooth sürümü | 5.1 | 5.1 |
| Ethernet LAN | Yes | Yes |
| Ethernet LAN veri hızları | 100,1000 Mbit/s | 100,1000 Mbit/s |
| Güvenlik algoritmaları | SNMP | SNMP |
| USB bağlantı noktası | Yes | Yes |
|---|---|---|
| USB bağlantı noktası tipi | USB Type-A | USB Type-A |
| RCA ses girişleri | 1 | 1 |
| RCA ses çıkışları | 1 | 1 |
| HDMI giriş portu sayısı | 1 | 1 |
| HDMI çıkış portu sayısı | 1 | 1 |
| RJ-45 bağlantı noktası sayısı | 2 | 2 |
| 3.5 mm jak | Yes | Yes |
| Güç kaynağı tipi | AC | AC |
|---|---|---|
| Giriş voltajı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Güç tüketimi (ortalama) | 141 W | 141 W |
| Maksimum güç tüketimi | 243 W | 243 W |
| USB çıkış voltajı | 5 V | 5 V |
| USB çıkış akımı | 0.5 A | 0.5 A |
| Genişlik | 1705 mm | 1484 mm |
|---|---|---|
| Derinlik | 105 mm | 105 mm |
| Yükseklik | 1081 mm | 955 mm |
| Ağırlık | 52.2 kg | 40 kg |
| Paket genişliği | 1900 mm | 1660 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 225 mm | 220 mm |
| Paket yüksekliği | 1160 mm | 1045 mm |
| Paket ağırlığı | 65 kg | 50 kg |
| Paket Tipi | Box | Box |
| Dahil olan kablolar | AC, LAN (RJ-45) | AC, LAN (RJ-45) |
|---|---|---|
| Hızlı başlangıç kılavuzu | Yes | Yes |
| Stylus kalem | Yes | Yes |
| Stylus kalem sayısı | 4 | 4 |
| Ambalaj içeriği | - 1 adet 3m AC güç kablosu - 1 adet 3m CAT5E ağ kablosu - 4 adet Stylus kalem - 3 adet Kablo bağı - 1 adet Hızlı Başlangıç Kılavuzu | - 1 adet 3m AC güç kablosu - 1 adet 3m CAT5E ağ kablosu - 4 adet Stylus kalem - 3 adet Kablo bağı - 1 adet Hızlı Başlangıç Kılavuzu |
| Çalışma bağıl nemi | %5 - 95 | %5 - 95 |
|---|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Depolama sıcaklığı | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!