| Yazdırma renkleri | Siyah, Camgöbeği, Açık Camgöbeği, Macenta, Sarı |
|---|---|
| Renk | Evet |
| Yazdırma hızı (renkli, taslak kalitesi, A4/US Letter) | 31 s/d |
| Yazdırma hızı (renkli, en iyi kalite, A4) | 2,1 s/d |
| Yazdırma hızı (siyah, taslak kalitesi, A4/US Letter) | 32 s/d |
| Yazdırma hızı (siyah, en iyi kalite, A4) | 2,1 s/d |
| Yazdırma hızı (siyah, hızlı normal kalite, A4) | 7,9 s/d |
| Yazdırma hızı (renkli, hızlı normal kalite, A4) | 7,3 s/d |
| Yazdırma teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli |
| Maksimum görev döngüsü | Ayda 3000 sayfa |
|---|---|
| Yazdırma kartuşu sayısı | 6 |
| Elektromanyetik uyumluluk | EN55022: 1998 + A1:2000 + A2:2003 / Sınıf B; CISPR 22: 1997 +A1 2000 +A2: 2002 / Sınıf B; EN55024: 1998 +A1: 2001 + A2: 2003; CISPR 24: 1997; IEC/EN 61000-3-2: 2000 (2. Baskı); IEC/EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B |
| Pazar konumlandırması | Ev ve ofis |
| Boyut (imparatorluk) | 46,2 cm (18,2 ") |
| Güvenlik | I |
|---|
| Yazdırma kalitesi (renkli, en iyi kalite) | 4800 DPI |
|---|---|
| Yazdırma kalitesi (siyah, normal kalite) | 600 DPI |
| Yazdırma kalitesi (siyah, taslak kalitesi) | 300 DPI |
| Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 7,8 s/d |
| Yazdırma hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | 5,7 s/d |
| Yazdırma kalitesi (siyah, en iyi kalite) | 1200 |
| Kartlar için standart giriş kapasitesi | 40 adede kadar kart |
| Şeffaf filmler için standart giriş kapasitesi | 30 adede kadar sayfa |
| Kartlar için standart çıkış kapasitesi | 25 adede kadar kart |
| Şeffaf filmler için maksimum çıkış kapasitesi | 25 sayfa |
| Kağıt işleme standart/çıkış | 50 sayfalık çıkış tepsisi |
| Ortam ağırlıkları kağıt yoluyla | ABD harf: 60 - 90 gr/m2; A4: 60 - 90 gr/m2; yasal: 75 - 90 gr/m2; zarflar: 75 - 90 gr/m2; kartlar: 200 gr/m2'ye kadar; fotoğraf kağıdı: 280 gr/m2'ye kadar |
| Ortam boyutu (tepsi 1) | Mektup, yasal, yönetici, No. 10 zarflar, indeks kartları, 5 x 7 inç fotoğraf, 4 x 6 inç fotoğraf, 4 x 12 inç panorama, 4 x 24 inç panorama |
| Ortam işleme | Sayfalı Beslemeli |
| G/Ç bağlantı noktaları | 1 x USB 1 x PictBridge |
| Kablosuz seçenek türü | İsteğe bağlı, HP bt450 Bluetooth Kablosuz Yazıcı ve PC Adaptörü ile |
| Maksimum dahili bellek | 32 MB |
| Akustik basınç emisyonları | 54 dB |
| Mac uyumluluğu | Evet |
| Uyumlu işletim sistemleri | Windows 98 SE, 2000, Me, XP, Mac OS X v10.3, 10.4 |
| Maksimum yazdırma uzunluğu | 610 m |
| Uyumlu mürekkep türleri, sarf malzemeleri | Boya bazlı, pigment bazlı |
| Yazı tipleri | 8 adet dahili |
| Ağa hazır | Hayır |
| Standart giriş tepsileri | 2 |
| Güç gereksinimleri | 100 - 240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz) |
| Yazdırma kalitesi, dikey hizalama doğruluğu | +/- 0,0508 mm |
| Kontrol paneli | 5 ön panel düğmesi (Güç, Mürekkep Göstergesi, İptal, Devam, HP Photosmart Express) |
| Yazdırma kafası | 6 (1 adet siyah, camgöbeği, macenta, sarı, açık camgöbeği, açık macenta) |
| Teknik özellikler | 10 x 15 cm fotoğraflar 12 saniyeye kadar hızlı; belgeler 32 s/d siyah/31 s/d renkli. Bireysel mürekkep kartuşları ve mürekkep dolaşım sistemi ile ekonomik baskı. HP Photosmart yazılımı dahil tek dokunuşlu düğmelere sahip kullanışlı yerleşik kontrol paneli |
| İşlevler | Renkli Baskı |
| Ürün boyutları açıkken (U x G x D) | 46,2 cm (18,2 ") |
| Ağırlık (imparatorluk) | 16,2 lb |
| Maksimum yazdırma uzunluğu (imparatorluk) | 24 inç |
| Desteklenen ortam boyutları (imparatorluk) | Mektup, yasal, yönetici, No. 10 zarflar, indeks kartları, 5 x 7 inç fotoğraf, 4 x 6 inç fotoğraf, 4 x 12 inç panorama, 4 x 24 inç panorama |
| Kablosuz teknoloji | Bluetooth |
| Yazdırma hızı (siyah, en iyi kalite, mektup) | 2,1 s/d'ye kadar |
| Yazdırma hızı (renkli, en iyi kalite, mektup) | 2,1 s/d'ye kadar |
| Yazdırma hızı (renkli, taslak kalitesi, mektup) | 31 s/d'ye kadar |
| Önerilen ortam ağırlığı (imparatorluk) | 16 - 24 lb |
| Legal için standart giriş kapasitesi | 100 sayfa |
| Zarflar için standart giriş kapasitesi | 10 sayfa |
| Otomatik kağıt sensörü | H |
| Kamera telefon | İsteğe bağlı HP bt450 Bluetooth Kablosuz Yazıcı ve PC Adaptörü ile cep telefonlarından doğrudan fotoğraf baskısı Evet |
| Exifprint destekli | E |
| Solmaya karşı dayanıklılık (arşivlenebilirlik, boya mürekkebi) | 200 yıl |
| Fotoğraf kağıdı için maksimum giriş kapasitesi | 30 sayfa |
| 10 x 15 cm fotoğraflar için maksimum giriş kapasitesi | 20 sayfa |
| Fotoğraf kağıdı için maksimum çıkış kapasitesi | 10 sayfa |
| Etiketler için maksimum çıkış kapasitesi | 25 sayfa |
| Fotoğraf özet sayfaları destekli | H |
| Yazdırma hızı (siyah, hızlı normal kalite, mektup) | 7,9 s/d'ye kadar |
| Yazdırma hızı (renkli, taslak kalitesi, 10 x 15 fotoğraf) | 12 saniye gibi kısa bir sürede |
| Yazdırma hızı (renkli, hızlı normal, mektup) | 7,3 s/d'ye kadar |
| Yazdırma hızı (renkli, normal kalite, 10 x 15 fotoğraf) | 21 saniye gibi kısa bir sürede 49 saniye gibi kısa bir sürede |
| Yazıcı özellikleri | Renkli baskı |
| Eğrilme (şeffaf film) | +/- 0,010 inç |
| Eğrilme | +/- 0,006 inç |
| Etiketler için standart çıkış kapasitesi | 25 sayfa |
| Legal için standart çıkış kapasitesi | 50 sayfa |
| SureSupply destekli | Evet |
| Vivera mürekkepleri destekli | E |
| Maksimum çözünürlük | 4800 x 1200 DPI |
|---|
| Zarf besleyici | Hayır |
|---|---|
| Şeffaf filmler için maksimum giriş kapasitesi | 30 sayfa |
| Etiketler için maksimum giriş kapasitesi | 30 adede kadar sayfa |
| Zarflar için maksimum giriş kapasitesi | 10 |
| Kartlar için maksimum giriş kapasitesi | 40 |
| Toplam giriş kapasitesi | 100 sayfa |
| Toplam çıkış kapasitesi | 50 sayfa |
| Maksimum kağıt tepsisi | 1 adet otomatik 4 x 6 inçlik fotoğraf tepsisi |
| Maksimum giriş kapasitesi | 100 sayfa |
| Maksimum çıkış kapasitesi | 50 sayfa |
| Şeffaf filmler için standart çıkış kapasitesi | 25 sayfa |
| Kağıt işleme standart/giriş | 100 sayfalık giriş tepsisi, otomatik 10 x 15 cm fotoğraf tepsisi |
|---|---|
| Önerilen ortam ağırlığı | A4: 60 - 90, HP zarflar: 70 - 90, HP kartlar: 200'e kadar, HP fotoğraf kağıdı: 280'e kadar |
| Standart ortam boyutları | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); B5 (176 x 250 mm); DL (110 x 220 mm); C6 (114 x 162 mm); A6 (105 x 148 mm); panorama (100 x 300 mm, 215 x 610 mm); 130 x 180 mm; 100 x 150 mm |
| Özel ortam boyutları | 76 x 102 ~ 215 x 610 mm |
| Önerilen ortam | Kağıt (normal, mürekkep püskürtmeli, fotoğraf), zarflar, şeffaf filmler, etiketler, kartlar (indeks, tebrik), kenarlıksız medya |
| Çift taraflı yazdırma seçenekleri | Otomatik (isteğe bağlı) |
| Desteklenen ortam türleri | Kağıt (mürekkep püskürtmeli, fotoğraf, normal), zarflar, etiketler, kartlar (tebrik, indeks), şeffaf filmler, ütülenebilir transferler |
| PictBridge | Evet |
|---|---|
| Doğrudan yazdırma | Evet |
| Arayüz | USB (USB 2.0), PictBridge |
| Akustik güç emisyonları | 6,6 B(A) |
|---|---|
| Güç tüketimi (yazdırma) | 4 W |
| Güç tüketimi (kapalı) | 0,3 W |
| Dahili bellek | 32 MB |
|---|
| Minimum işlemci | Intel Pentium II / Celeron |
|---|---|
| Minimum RAM | 128 MB |
| Minimum sabit disk alanı | 425 MB |
| Minimum sistem gereksinimleri | Herhangi bir Intel Pentium II Celeron uyumlu işlemci veya üstü; 128 MB RAM (Windows 2000, XP Home, XP Professional); tüm işletim sistemleri için 256 MB veya üstü önerilir; 425 MB boş sabit disk alanı; SVGA 800 x 600 monitör, 16 bit renkli; Wind |
| Macintosh için minimum sistem gereksinimleri | Mac OS X v10.3.9, 10.4; G3 işlemci (G4 veya üstü önerilir); 128 MB RAM (256 MB veya üstü önerilir); 400 MB boş sabit disk alanı; SVGA 800 x 600 monitör, 16 bit renkli; CD-ROM sürücüsü; kullanılabilir USB bağlantı noktası ve doğrudan bağlantı için USB kablosu; |
| Önerilen çalışma sıcaklığı aralığı (T-T) | 15 - 30 °C |
|---|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 5 - 40 °C |
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -40 - 60 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 20 - 80% |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | 5 - 90% |
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1219 x 1016 x 2476 mm |
|---|---|
| Palet brüt ağırlığı | 443,6 kg |
| Palet başına ana (dış) kutu sayısı | 9 adet |
| Palet başına katman sayısı | 5 adet |
| Palet başına ürün sayısı | 45 adet |
| Palet boyutları (G x D x Y) (imparatorluk) | 1219,2 x 1016 x 2476,5 mm (48 x 40 x 97,5 ") |
| Palet ağırlığı (imparatorluk) | 443,6 kg (978 lbs) |
| UNSPSC kodu | 43212104 |
| Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 462,5 x 500 x 236,2 mm |
|---|---|
| Boyutlar (GxD xY) | 462,5 x 387,3 x 172,9 mm |
| Ağırlık | 7,37 kg |
|---|
| Paket ağırlığı (imparatorluk) | 9,34 kg (20,6 lbs) |
|---|---|
| Paket ağırlığı | 9,4 kg |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 530,9 x 233,7 x 464,8 mm (20,9 x 9,2 x 18,3 ") |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 532 x 233 x 466 mm |
| Pakete dahil yazılım | HP Photosmart Essential ve Premier Yazılımları, HP Photosmart Express |
|---|
| GTIN/EAN | 0882780524606 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler