| Maksimum ağırlık kapasitesi | 50 kg | 60 kg |
|---|---|---|
| Yükseklik ayar aralığı | 430 - 1020 mm | 580 - 1550 mm |
| Derinlik ayar aralığı | 0 - 220 mm | - |
| Montaj kiti | - | Evet |
| Minimum ekran boyutu | 81,3 cm (32") | 101,6 cm (40 inç) |
|---|---|---|
| Maksimum ekran boyutu | 190,5 cm (75") | 165,1 cm (65 ") |
| Maksimum VESA montajı | 600 x 400 mm | 800 x 600 mm |
| Yükseklik ayarı | Evet | Evet |
| Eğim açısı aralığı | 0 - 21° | 0 - 15° |
| Dönme açısı | 180° | 360° |
| Kablo yönetimi | Evet | Evet |
| Eğim açısı | 21° | - |
| Derinlik ayarı | 22 cm | - |
| Genişlik ayarı | 69 cm | - |
| Genişlik ayar aralığı | 0 - 690 mm | - |
| Döndürme açısı | - | 8° |
| Tavan montaj tüpü uzunluğu (min) | - | 58 cm |
| Tavan montaj tüpü uzunluğu (maks) | - | 155 cm |
| Desteklenen ekran sayısı | 1 | 2 |
|---|
| Maksimum ağırlık kapasitesi (her ekran için) | 50 kg | - |
|---|
| Montaj tipi | Tavan | Tavan |
|---|---|---|
| Panel montaj arayüzü | 100 x 200,100 x 100,200 x 100,200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 100,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 300,400 x 400,400 x 600,440 x 400,500 x 400,600 x 300,600 x 200,600 x 400 | 100 x 100, 600 x 400, 800 x 600 |
| Döndürme | Evet | - |
| Dönme açısı aralığı | 0 - 180° | - |
| Eğim ayarı | Evet | Evet |
| Ürün rengi | Siyah | Siyah |
| Minimum VESA montajı | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
|---|---|---|
| Yükseklik ayar tipi | Manuel | Manuel |
| Malzeme | Çelik | Alüminyum, Çelik |
| Menşe Ülke | Çin | - |
| Sertifika | - | CE |
| Tip | Sabit zemin standı | - |
|---|
| Genişlik | 690 mm | 3380 mm |
|---|---|---|
| Yükseklik | 1020 mm | 2220 mm |
| Ağırlık | - | 24,3 kg |
| Derinlik | 220 mm | 200 mm |
|---|---|---|
| Alüminyum içeriği ağırlığı | - | 4,2 kg |
| Çelik içeriği ağırlığı | - | 24,3 kg |
| Diğer metaller içeriği ağırlığı | - | 0 g |
| Paket genişliği | 208 mm | 200 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 110 mm | 1020 mm |
| Paket yüksekliği | 1060 mm | 180 mm |
| Paket ağırlığı | 8,2 kg | 25 kg |
| Paket net ağırlığı | 8,2 kg | - |
| Kağıt/karton ambalaj ağırlığı | - | 600 g |
| Paket başına miktar | 1 adet | 1 adet |
|---|
| Ana (dış) kutu net ağırlığı | 8,2 kg | - |
|---|---|---|
| Harmonize Sistem (HS) kodu | 7326909890 | - |
| Palet başına ürün (AB) | 46 adet | - |
| Ana (dış) kutu başına miktar | 1 adet | - |
| Ana (dış) kutu genişliği | 208 mm | - |
| Ana (dış) kutu uzunluğu | 110 mm | - |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | 1060 mm | - |
| Ana (dış) kutu brüt ağırlığı | 8,2 kg | - |
| Ana (dış) kutu başına ürün adedi | 1 adet | - |
| Metal ambalaj ağırlığı | - | 0 g |
| Plastik ambalaj ağırlığı | - | 60 g |
| Nakliye kutusu (iç) genişliği | - | 20 cm |
| Nakliye kutusu (iç) uzunluğu | - | 102 cm |
| Nakliye kutusu (iç) yüksekliği | - | 18 cm |
| Nakliye kutusu (iç) brüt ağırlığı | - | 17,3 kg |
| Nakliye kutusu başına ürün (iç) | - | 1 adet |
| GTIN/EAN | 8717371448141 | 7350073733934 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler