| Baskı teknolojisi | Lazer | Lazer |
|---|---|---|
| Baskı renkleri | - | Camgöbeği, Macenta, Sarı |
| Ürün rengi | Siyah | - |
|---|
| Menşe ülke | Çin | Japonya |
|---|---|---|
| Marka uyumluluğu | Samsung | - |
| Uyumluluk | Samsung ML-1610, ML-1615, ML-2010 | HP Color LaserJet Enterprise M751n T3U43A, T3U44A |
| Ürün tipi | - | Yazıcı Fuser Kiti |
| HP segmenti | - | Giriş |
| Genişlik | 60 | 480 |
|---|---|---|
| Yükseklik | 40 | 75 |
| Ağırlık | 10 | 1.94 |
| Derinlik | 42 | 165 |
|---|
| Paket başına miktar | 1 adet | 1 adet |
|---|
| Paket ağırlığı | 20 | 2.5 |
|---|---|---|
| Paket genişliği | 60 | 543 |
| Paket derinliği | 42 | 246 |
| Paket yüksekliği | 40 | 174 |
| Paket uzunluğu | - | 69.3 |
| Harmonize Sistem (HS) kodu | 84439990 | 84439990 |
|---|---|---|
| Palet başına ürün sayısı | - | 56 adet |
| Palet başına katman sayısı | - | 7 adet |
| Palet katmanı başına ana (dış) kutu sayısı | - | 8 adet |
| Ana (dış) kutu başına ürün sayısı | - | 1 adet |
| Palet boyutları (G x D x Y) | - | 1100 x 1000 x 2445 mm |
| UNSPSC kodu | - | 44103004 |
| GTIN/EAN | 5704327901815 | 192545841764 |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 10 - 32,5 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | - | -20 - 40 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | - | %10 - %90 |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | - | 10 - 80% |
| HP GTIN (EAN/UPC) | - | 192545841764 |
|---|
| Ana (dış) kutu brüt ağırlığı (imparatorluk) | - | 2,49 kg (5,5 lbs) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler