| Ürün tipi | Bakım kiti | - |
|---|---|---|
| Sayfa verimliliği | 150.000 | 500000 |
| Menşe ülke | Çin | - |
| Uyumluluk | HP LaserJet Enterprise 700 Renkli MFP M775 | P4040dn |
| HP segmenti | İşletme, Kurumsal | - |
| Baskı teknolojisi | Lazer | Lazer |
|---|
| Ürün rengi | Siyah | - |
|---|
| Genişlik | 596 | - |
|---|---|---|
| Yükseklik | 235 | - |
| Ağırlık | 3,5 | - |
| Derinlik | 247 | - |
|---|
| Paket başına miktar | 1 adet | - |
|---|
| Paket ağırlığı | 3,5 | - |
|---|---|---|
| Paket genişliği | 596 | - |
| Paket derinliği | 247 | - |
| Paket yüksekliği | 235 | - |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 886112880644 | - |
|---|
| Palet başına ana (dış) kutu sayısı | 8 adet | - |
|---|---|---|
| Palet başına ürün sayısı | 80 adet | - |
| Palet başına katman sayısı | 10 adet | - |
| Palet katmanı başına ana (dış) kutu sayısı | 8 adet | - |
| Harmonize Sistem (HS) kodu | 8443992550 | 84439990 |
| Palet Brüt Genişliği | 120 | - |
| Palet Brüt Uzunluğu | 100 | - |
| Palet brüt yüksekliği | 2,36 | - |
| Palet brüt ağırlığı | 317 | - |
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1200 x 1000 x 2360 mm | - |
| UNSPSC kodu | 44103004 | - |
| Palet boyutu (AB) | 1200 x 1000 x 2360 mm | - |
| GTIN/EAN | 5711045561566 | 0632983033494 |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 10 - 30 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | - | -20 - 40 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | - | 20 - 80% |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | - | 10 - 80% |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler