| Baskı teknolojisi | Lazer | Lazer |
|---|
| Ürün rengi | Siyah | Siyah |
|---|
| Menşe ülke | Çin | - |
|---|---|---|
| Marka uyumluluğu | Samsung | Kyocera |
| Uyumluluk | Samsung ML-1610, ML-1615, ML-2010 | ECOSYS MA4000fx, ECOSYS MA4000x, ECOSYS PA4000x |
| Ürün tipi | - | Bakım kiti |
| Sayfa verimliliği | - | 100000 |
| Genişlik | 60 | - |
|---|---|---|
| Yükseklik | 40 | - |
| Ağırlık | 10 | - |
| Derinlik | 42 | - |
|---|
| Paket başına miktar | 1 adet | 1 adet |
|---|
| Paket ağırlığı | 20 | - |
|---|---|---|
| Paket genişliği | 60 | - |
| Paket derinliği | 42 | - |
| Paket yüksekliği | 40 | - |
| Harmonize Sistem (HS) kodu | 84439990 | 84439990 |
|---|
| GTIN/EAN | 5704327901815 | 0632983084984 |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 10 - 30 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | - | -20 - 40 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | - | 20 - 80% |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | - | 10 - 80% |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler