| Eşdeğer Ad | - | ||
|---|---|---|---|
| Kullanım Türü | 4'ü 1 arada (Yazdırma, Tarama, Kopyalama, Faks) | Tek fonksiyonlu (Yazdırma) | 4'ü 1 arada (Yazdırma, Tarama, Kopyalama, Faks) |
| Ekran Türü | Yok | Yok | Var |
|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - |
| Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Baskı Türü | Monokrom (siyah beyaz) | Monokrom (siyah beyaz) | Monokrom (siyah beyaz) |
|---|---|---|---|
| Maksimum Baskı Kağıdı Boyutu | |||
| Maksimum Çıktı Çözünürlüğü (dpi) | 1200 × 1200 | - | 1200 × 1200 |
| Otomatik çift taraflı baskı | Yok | Yok | Yok |
| Önerilen aylık iş yükü | 10000 sayfa / ekran | 5000 sayfa / ekran | 8000 sayfa / ekran |
| Yazı tipi sayısı ve türü | - | - | |
| Maksimum baskı çözünürlüğü (dpi) | - | 600 x 600 | 600 x 600 |
| Tek taraflı siyah beyaz baskı hızı | - | - | |
| İlk sayfa baskı süresi | - | - | 9.5 saniye (sn) |
| Kopyalama Yöntemi | Tek renkli (Siyah Beyaz) | - | Tek renkli (Siyah Beyaz) |
|---|---|---|---|
| Maksimum Kopya Boyutu | - | ||
| Maksimum kopya çözünürlüğü (dpi) | 600 x 600 | - | 600 x 600 |
| Tek taraflı siyah beyaz kopyalama hızı | - | ||
| Sürekli Kopya Özelliği ve Sayısı | - | - | |
| Çift Taraflı Kopya Özelliği | Yok | Yok | Yok |
| Zoom Özelliği | Yok | Yok | - |
| Zoom Detayları | - | - |
| Tarama Teknolojisi | - | ||
|---|---|---|---|
| Tarayıcı Kategorisi | Düz yataklı (Flatbed) | - | Düz yataklı (Flatbed) |
| Renkli veya Siyah-Beyaz Tarama | Renkli ve Tek Renkli | - | Renkli ve Tek Renkli |
| Maksimum Tarama Boyutu | - | ||
| Donanım tarama çözünürlüğü (dpi) | 4800 × 4800 | - | - |
| Otomatik Belge Besleyici (ADF) | Yok | Yok | Yok |
| Optik Tarama Çözünürlüğü (dpi) | - | - | 1200 × 600 |
| Siyah beyaz tarama hızı | - | - | 7 dakikadaki görüntü sayısı (ipm) |
| Renkli tarama hızı | - | - | 5 dakikadaki görüntü sayısı (ipm) |
| Faks çözünürlüğü (dpi) | 300 × 300 | - | 300 × 300 |
|---|---|---|---|
| Faks depolama kapasitesi | - | ||
| Faks modemi hızı | 33.6 Kbps | - | - |
| Hızlı arama yeteneği | 200 numaraya kadar | - | 100 numaraya kadar |
| Çıktı tepsisi kapasitesi | 100 yaprak | 100 yaprak | 100 yaprak |
|---|---|---|---|
| Desteklenen maksimum kağıt boyutu | 8.5 x 14 inç | 8.5 x 14 inç | - |
| ADF tepsisi kapasitesi | 40 yaprak | - | - |
| Kartuş türü | - | ||
|---|---|---|---|
| Siyah kartuş verimi | 1000 sayfa / ekran | - | - |
| Maksimum Güç Tüketimi |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 8.58 kilogram (kg) | 5.2 kilogram (kg) | 9.1 kilogram (kg) |
|---|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 309 * 424 * 422 milimetre (mm) | 228 * 410 * 349 milimetre (mm) | 309 * 379 * 420 milimetre (mm) |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | Beyaz | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!