| Baskı teknolojisi | Inkjet | Inkjet |
|---|---|---|
| Maksimum çözünürlük | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 inç başına nokta |
| Baskı kafası nozulları | 600 | - |
| Baskı hızı (renkli fotoğraf, en iyi kalite) fotoğraf kağıdında | 98 ppm | - |
| Çift taraflı baskı | - | Yes |
| Baskı hızı (10x15 cm) | - | 44 s |
| Pazar konumu | Ev ve ofis | Business |
|---|---|---|
| Ekran | LCD | LCD |
| Elektromanyetik uyumluluk | CISPR 24/EN55024; CISPR 22/EN55022 Sınıf B; FCC Başlık 47 Kısım 15 Sınıf B | - |
| Güvenlik | - | - |
| Dahili ekran | - | Yes |
| Toplam giriş kapasitesi | 20 sheets | - |
|---|---|---|
| Toplam çıkış kapasitesi | 20 sheets | - |
| Maksimum giriş kapasitesi | 20 sheets | - |
| Kartlar için maksimum giriş kapasitesi | 20 | - |
| Maksimum çıkış kapasitesi | 20 sheets | - |
| Maksimum kağıt tepsisi sayısı | 1 | - |
| Kağıt tepsisi medya türleri | Photo paper | - |
|---|---|---|
| ISO dışı baskı ortamı boyutları | Index card | - |
| Özel ortam boyutları | 10 x 15 cm, 10 x 30 cm, 13 x 18 cm | - |
| Çift taraflı baskı seçenekleri | N | - |
| Kağıt işleme | 20 yapraklık 13 x 18 cm fotoğraf kağıdı tepsisi, 20 yapraklık çıkış tepsisi | - |
| Önerilen ortam ağırlığı | HP fotoğraf kağıtları ~ 280 | - |
| Standart ortam boyutları | 10 x 15 cm, 10 x 30 cm, 13 x 18 cm | - |
| Önerilen ortam | HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıdı: 10 x 15 cm & 13 x 18 cm | - |
| Standart/giriş kağıt işleme | 20 yapraklık giriş tepsisi | - |
| Maksimum baskı boyutu | - | A3+ (330 x 483 mm) |
| Baskı boyutları | - | 10 x 15, 13 x 18, 20 x 25 |
| Kenarlıksız yazdırma ortamı boyutları | - | A3, A3+, A4, A5, Legal, Letter |
| Doğrudan baskı | Yes | - |
|---|---|---|
| PictBridge | Yes | - |
| G/Ç bağlantı noktaları | - USB (USB 2.0) - Hafıza kartı yuvaları | - |
| USB bağlantı noktası | - | Yes |
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | - | 1 |
| Dahili bellek | 96 MB | - |
|---|---|---|
| Dahili depolama kapasitesi | 4 GB | - |
| Ses basınç seviyesi (baskı sırasında) | - | 48.2 dB |
| Güç tüketimi (baskı sırasında) | 32 W | - |
|---|---|---|
| Ses gücü emisyonları | 5.5 B(A) | - |
| Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) | - |
| Güç tüketimi (uyku modu) | - | 1.4 W |
| Güç tüketimi (kapalıyken) | - | 0.3 W |
| Minimum işlemci | - | - |
|---|---|---|
| Minimum RAM | 64 MB | - |
| Minimum depolama alanı | 200 MB | - |
| Minimum sistem gereksinimleri | - SVGA 800x600, 16 bit renk (monitör) - 4x CD-ROM sürücüsü - USB, Mac OS X v10.3.9 ve üzeri; G3 işlemci veya uyumlu; 128 MB RAM; yazılım yüklemesi için 150 MB boş sabit disk alanı; 16 bit renkli SVGA 800 x 600 monitör; HP Memories Disc Creator Yazılımı, CD yazıcısı ve 700 MB sabit disk alanı gerektirir | - |
| Çalışma sıcaklığı | 0 - 45 °C | - |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı | -30 - 65 °C | - |
| Çalışma bağıl nemi | %5 - 95 | - |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | %5 - 95 | - |
| Önerilen çalışma sıcaklığı aralığı | 15 - 35 °C | - |
| Çalışmayan bağıl nem (yoğuşmasız) | %5 - 95 | - |
| Ağırlık | 1.57 kg | 15 kg |
|---|---|---|
| Maksimum boyutlar (G x D x Y) | - | - |
| Tepsiler yukarıdayken boyutlar | - | - |
| Genişlik | - | 616 mm |
| Derinlik | - | 369 mm |
| Yükseklik | - | 228 mm |
| Birlikte gelen yazılım | - | - |
|---|---|---|
| Paket ağırlığı | 2.5 kg | - |
| Palet brüt ağırlığı | 681.5 kg | - |
|---|---|---|
| Palet başına ana koli sayısı | 24 adet | - |
| Palet başına katman sayısı | 11 parsek | - |
| Palet başına ürün sayısı | - | - |
| Palet başına ürün sayısı (AB) | 190 adet | - |
| İşlemci Frekansı | 192 MHz | - |
|---|---|---|
| Boyutlar (GxDxY) | - | - |
| Video çıkışı | Y | - |
| Bağlantı teknolojisi | Wired | - |
| Güç gereksinimleri | 120 VAC, 60 Hz, 0.6 amper; 110 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, 0.8 amper | - |
| Mac uyumluluğu | Yes | - |
| Akustik basınç emisyonları | 55 dB | - |
| Paket boyutları (GxDxY) | 300 x 165 x 211 mm | - |
| Güç kaynağı tipi | Harici, isteğe bağlı dahili Lityum-İyon pil (dahil değildir, ayrı satılır) | - |
| Uyumlu işletim sistemleri | - | - |
| Açıkken ürün boyutları (U x G x D) | - | - |
| Uyumlu mürekkep türleri, sarf malzemeleri | Dye-based | - |
| Standart giriş tepsileri | 1 | - |
| Kontrol paneli | - | - |
| Kablosuz teknoloji | Bluetooth | - |
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1200 x 1000 x 2448 mm | - |
| Baskı kalitesi (renkli, en iyi kalite) | 4800 DPI | - |
| Baskı kalitesi (siyah, en iyi kalite) | 1200x1200 DPI | - |
| Teknik özellikler | 4.0 GB dahili bellek 4000 adede kadar fotoğrafı saklar. PictBridge bağlantı noktası; tüm ana formatlar için hafıza kartı yuvaları; iPod uyumlu; isteğe bağlı Bluetooth 10 x 15 cm fotoğrafları 39 saniyede kadar hızlı basar. HP Advance ile anında kuruyan, leke ve suya dayanıklı baskılar. | - |
| Baskı kafası | 1 (açık mavi, macenta, sarı) | - |
| Kağıt işleme standardı/çıkışı | 20 yapraklık çıkış tepsisi | - |
| Otomatik kağıt sensörü | N | - |
| Boyut (emperyal) | - | - |
| Kameralı telefon | - | - |
| Exifprint desteği | Evet, Sürüm 2.2 | - |
| Ağ bağlantısına hazır | No | - |
| Maksimum giriş kapasitesi (fotoğraf kağıdı) | 20 sheets | - |
| 10 x 15 cm fotoğraflar için maksimum giriş kapasitesi | 20 sheets | - |
| Maksimum baskı uzunluğu (emperyal) | 12 in | - |
| Maksimum baskı uzunluğu | 305 m | - |
| Medya işleme | Sheetfeed | - |
| Desteklenen medya boyutları (emperyal) | 4 x 6 inç, 4 x 6.5 inç, 4 x 8 inç fotoğraf kartı, 4 x 12 inç panorama, 5 x 7 inç | - |
| Kağıt yoluna göre medya ağırlıkları | 60 ila 90 g/m², HP fotoğraf kağıtları 280 g/m²'ye kadar | - |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 299.7 x 165.1 x 210.8 mm (11.8 x 6.5 x 8.3") | - |
| Paket ağırlığı (emperyal) | 2.49 kg (5.5 libre) | - |
| Palet boyutları (G x D x Y) (emperyal birim) | 1198.9 x 1000.8 x 2448.6 mm (47.2 x 39.4 x 96.4 inç) | - |
| Palet ağırlığı (emperyal birim) | - | - |
| Fotoğraf prova sayfaları desteği | N | - |
| Baskı hızı (renkli, normal kalite, 10 x 15 fotoğraf) | 98 saniye kadar hızlı (kenarlıklı, doğrudan bağlantı) 53 saniye kadar hızlı (kenarlıklı, doğrudan bağlantı) | - |
| Yazıcı özellikleri | Renkli fotoğraf baskısı | - |
| Önerilen medya ağırlığı (emperyal) | 16 ila 24 lb, HP fotoğraf kağıtları 75 lb'ye kadar | - |
| Eğrilik | +/- 0.006 inç | - |
| Kartlar için standart çıkış kapasitesi | Up to 20 cards | - |
| SureSupply desteği | Yes | - |
| Vivera mürekkepleri desteği | Y | - |
| Ağırlık (emperyal birim) | 3.5 lb | - |
| Kablosuz seçenek türü | İsteğe bağlı, HP bt450 Bluetooth Kablosuz Yazıcı ve PC Adaptörü ile | - |
| Maksimum çıkış kapasitesi (fotoğraf kağıdı) | 20 sheets | - |
| Sayfa verimi tanımlayıcısı | PS717 | - |
| Palet boyutu (AB standardı) | 1200 x 800 x 2337 mm | - |
| Baskı hızı (renkli, taslak kalite, 10 x 15 fotoğraf) | 39 saniye kadar hızlı (kenarlıklı, doğrudan bağlantı) | - |
| Baskı hızı (renkli, taslak kalitesi, Letter boyutu) | >39sn (sınır ile, doğrudan bağlantı) | - |
| Kartlar için standart giriş kapasitesi | Up to 20 cards | - |
| Dokunmatik ekran | - | Yes |
| Wi-Fi | - | Yes |
|---|---|---|
| Ethernet LAN | - | Yes |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!