| Çift taraflı baskı | O | No |
|---|---|---|
| Baskı renkleri | Siyah, Camgöbeği, Macenta, Sarı | Siyah, Camgöbeği, Macenta, Sarı |
| Baskı kafası nozulları | 1056 siyah mürekkep püskürtme ucu, renk başına 1056 mürekkep püskürtme ucu | - |
| Renk | Yes | Yes |
| Maksimum görev döngüsü | Ayda 7500 sayfa | - |
| Baskı kartuşu sayısı | 4 | 2 |
| Elektromanyetik uyumluluk | - | - |
| Güvenlik | - | - |
| Sayfa tanımlama dilleri | - | ESC/P-R |
| Mürekkep tipi | - | - |
| Üst baskı kenar boşluğu (A4) | 3.3 mm | - |
|---|---|---|
| Sağ baskı kenar boşluğu (A4) | 3.3 mm | - |
| Sol baskı kenar boşluğu (A4) | 3.3 mm | - |
| Alt baskı kenar boşluğu (A4) | 3.3 mm | - |
| Baskı hızı (renkli, taslak kalitesi, A4/US Letter) | 35 ppm | 3.8 ppm |
| Baskı hızı (renkli, tam sayfa renkli, en iyi kalite, A4) | 2.5 ppm | - |
| Baskı hızı (renkli, en iyi kalite, A4) | 5 ppm | - |
| Baskı hızı (siyah, taslak kalitesi, A4/US Letter) | 36 ppm | - |
| Baskı hızı (siyah, en iyi kalite, A4) | 5 ppm | - |
| Maksimum çözünürlük | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 inç başına nokta |
| Baskı hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 16, 12 | 6.7 ppm |
| Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | 15 ppm | - |
| Baskı kalitesi (siyah, en iyi kalite) | 1200x1200 DPI | - |
| Kenarlıksız baskı | - | Yes |
| Zarf besleyici | No | - |
|---|---|---|
| Kartlar için standart giriş kapasitesi | Up to 80 cards | - |
| Zarf giriş kapasitesi (birincil tepsi) | envelopes | - |
| Standart zarf çıkış kapasitesi | 15 sheets | - |
| Kartlar için standart çıkış kapasitesi | Up to 60 cards | - |
| Zarflar için maksimum giriş kapasitesi | 30 | - |
| Toplam giriş kapasitesi | 250 sheets | 20 sheets |
| Toplam çıkış kapasitesi | 150 sheets | - |
| Maksimum kağıt tepsisi sayısı | 2 | - |
| Ortam boyutu (tepsi 2) | A4, B5, 182 x 257 ila 216 x 356 mm | - |
| Ortam türü ve kapasitesi (tepsi 2) | - | - |
| Standart/giriş kağıt işleme | - | - |
| Kağıt işleme standardı/çıkışı | 150 sayfalık çıktı tepsisi | - |
| Maksimum çıkış kapasitesi | 150 sheets | - |
| Kağıt giriş tipi | Paper tray | - |
| Toplam giriş tepsisi sayısı | - | 1 |
| Kağıt yoluna göre medya ağırlıkları | - | - |
|---|---|---|
| Önerilen ortam ağırlığı | 75 - 90 g/m² | - |
| Standart ortam boyutları | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm | - |
| Özel ortam boyutları | - | - |
| Maksimum baskı boyutu | 215 x 355 mm | - |
| ISO A serisi boyutları (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| Medya boyutu (tepsi 1) | A4, A5, A6, B5, 76 x 127 ila 216 x 356 mm | - |
| Ortam ağırlığı (tepsi 1) | 60 ila 105 g/m² (düz medya), 60 ila 280 g/m² (özel medya), 200 g/m²'ye kadar (kart medya) | - |
| Çift taraflı desteklenen ortam boyutu | A4, A5, B5, yönetici, Letter, kart (4 x 6 inç, 5 x 8 inç, A6) | - |
| Medya işleme | Sheetfed | - |
| Ortam ağırlığı (tepsi 2) | 60 ila 105 g/m² (düz medya) | - |
| Kağıt işleme (isteğe bağlı/giriş) | - | - |
| Çift taraflı ortam ağırlığı | 60 - 105 (düz medya), 60 - 200 (özel medya), 200'e kadar (kart medyası) | - |
| Maksimum ISO A serisi kağıt boyutu | - | A4 |
| Kağıt tepsisi medya türleri | - | Zarflar, Düz kağıt |
| ISO B serisi boyutları (B0...B9) | - | B5 |
| ISO dışı baskı ortamı boyutları | - | - |
| Zarf boyutları | - | 10 |
| Fotoğraf kağıdı boyutları (emperyal) | - | 8.5x44, 3.5x5, 4x6, 5x7, 8x10, 8.5x11 |
| G/Ç bağlantı noktaları | 1 Yüksek Hızlı USB bağlantı noktası - USB 2.0 özellikleriyle uyumlu | - |
|---|---|---|
| USB bağlantı noktası | Yes | Yes |
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 | 1 |
| Kablosuz seçenek türü | - | - |
| PictBridge | No | - |
| Doğrudan baskı | No | - |
| Standart arayüzler | USB 2.0 | - |
| Ethernet LAN | No | No |
|---|---|---|
| Wi-Fi | No | Yes |
| Wi-Fi Direct | - | Yes |
| Wi-Fi standartları | - | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Mobil baskı teknolojileri | - | Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Bellek yükseltme | N | - |
|---|---|---|
| Ses gücü emisyonları | 6.6 B(A) (aktif) | - |
| Dahili bellek | 32 MB | - |
| Desteklenen Maksimum RAM Belleği | 32 MB | - |
| Bellek yuvaları | 1 | - |
| Entegre kart okuyucu | No | - |
| Uyumlu hafıza kartları | Not supported | - |
| İşlemci Frekansı | 192 MHz | - |
| Ses basınç seviyesi (baskı sırasında) | 61 dB | 49 dB |
| Ses gücü seviyesi (baskı sırasında) | - | 6.3 dB |
| Pazar konumu | Ev ve ofis | Ev ve ofis |
|---|---|---|
| Ürün Rengi | Siyah, Gümüş | Black |
| Dahili ekran | - | Yes |
| Ekran | - | LCD |
| Renkli ekran | - | Yes |
| Menşe ülke | - | Indonesia |
| Desteklenen Windows İşletim Sistemleri | - | - |
|---|---|---|
| Desteklenen Mac İşletim Sistemleri | - | - |
| Desteklenen Linux İşletim Sistemleri | Yes | - |
| Uyumlu işletim sistemleri | - | - |
| Minimum sistem gereksinimleri | - | - |
| Macintosh için minimum sistem gereksinimleri | - | - |
| Önerilen çalışma sıcaklığı aralığı | 20 - 30 °C | - |
|---|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | 15 - 35 °C | 0 - 40 °C |
| Depolama sıcaklığı | -40 - 60 °C | 5 - 40 °C |
| Çalışma bağıl nemi | 10 ila 80% | 20 - 80% |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | %5 - 85 | 20 - 90% |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR | - |
|---|
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1219 x 1016 x 2155 mm | - |
|---|---|---|
| Genişlik | 495 mm | 309 mm |
| Derinlik | 382 mm | 159 mm |
| Yükseklik | 207 mm | 61 mm |
| Ağırlık | 8.8 kg | 1.6 kg |
| AC adaptörü dahil | Yes | - |
|---|---|---|
| Güç kablosu dahil | Yes | - |
| Dahil olan sürücüler | Yes | - |
| Kılavuz | Yes | - |
| Paket ağırlığı (emperyal) | 13 kg (28.7 libre) | - |
| Birlikte gelen yazılım | - | Epson yazıcı sürücüsü |
| Paket ağırlığı | 13 kg | 2.57 kg |
| Dahil olan kablolar | - | Micro-USB |
| Paket genişliği | - | 260 mm |
| Paket derinliği | - | 380 mm |
| Paket yüksekliği | - | 128 mm |
| Palet brüt ağırlığı | 332 kg | - |
|---|---|---|
| Palet başına ana koli sayısı | 6 adet | - |
| Palet başına katman sayısı | 4 adet | - |
| Palet başına ürün sayısı | 24 adet | - |
| Yazıcı yönetimi | - | - |
|---|---|---|
| Uyumlu mürekkep türleri, sarf malzemeleri | - | - |
| Yazıcı akıllı yazılım özellikleri | Çeşitli kağıt boyutlarını ve tiplerini kabul eder, otomatik çift taraflı (isteğe bağlı) | - |
| Çift taraflı baskı seçenekleri | None | - |
| Yazı tipleri | 8 yerleşik yazı tipi, her biri dikey ve yatay yönde 4'er adet; CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic (Euro sembolü desteklenir) | - |
| Ağ bağlantısına hazır | No | - |
| Boyutlar (GxDxY) | 495 x 382 x 207 mm | - |
| Baskı teknolojisi | Thermal inkjet | - |
| Arayüz | Yüksek Hızlı USB bağlantı noktası - USB 2.0 özellikleriyle uyumlu | - |
| Desteklenen medya türleri | - | - |
| Standart giriş tepsileri | 1 | - |
| Güç gereksinimleri | - | - |
| Ağ özellikleri | N | - |
| Baskı kartuşu hacmi (metrik) | - | - |
| Açıkken ürün boyutları (U x G x D) | 49.5 cm (19.5") | - |
| Boyut (emperyal) | 49.5 cm (19.5") | - |
| Kablosuz teknoloji | 802.11b; 802.11g (isteğe bağlı) | - |
| Şeffaf filmler için standart çıkış kapasitesi | 60 sheets | - |
| Baskı kafası | 2 (1 siyah/sarı, 1 macenta/camgöbeği) | - |
| Sürücü güncellemeleri | - | - |
| Kontrol paneli | 3 düğme (Güç, İş iptal, Devam), 2 LED (Dikkat, Hazır), sarf malzemeleri için 4 LED, baskı kafası için 2 LED; LED ekran | - |
| Teknik özellikler | - | - |
| Yükseltme türü | Not applicable | - |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 596.9 x 302.3 x 502.9 mm (23.5 x 11.9 x 19.8 inç) | - |
| Palet boyutları (G x D x Y) (emperyal birim) | 1219.2 x 1016 x 2153.9 mm (48 x 40 x 84.8 inç) | - |
| Palet ağırlığı (emperyal birim) | 332 kg (731.9 libre) | - |
| Ağırlık (emperyal birim) | 19.4 lb | - |
| Maksimum baskı uzunluğu (emperyal) | US legal | - |
| Desteklenen medya boyutları (emperyal) | - | - |
| Baskı hızı (siyah, en iyi kalite, Letter) | 5'ten az | - |
| Baskı hızı (renkli, en iyi kalite, Letter) | 5'ten az | - |
| Baskı hızı (renkli, taslak kalitesi, Letter boyutu) | 35'ten az | - |
| Önerilen medya ağırlığı (emperyal) | 20 to 24 lb | - |
| Otomatik kağıt sensörü | N | - |
| Koli veya ana karton miktarı | 1 adet | - |
| 10 x 15 cm fotoğraflar için maksimum giriş kapasitesi | 55 sheets | - |
| Ortam kalınlığı (kağıt yolu ile) | - | - |
| Çalışma yüksekliği (emperyal) | 10000 ft | - |
| Sayfa verimi tanımlayıcısı | OJ K5400 | - |
| SureSupply bağlantı türü | - | - |
| SureSupply desteği | Yes | - |
| Vivera mürekkepleri desteği | N | - |
| Paket boyutları (GxDxY) | 302 x 598 x 503 mm | - |
| Güç tüketimi (baskı sırasında) | - | 11 W |
|---|---|---|
| Güç tüketimi (kapalıyken) | - | 0.3 W |
| Güç tüketimi (hazırda) | - | 4 W |
| AC giriş voltajı | - | 100 - 240 V |
| AC giriş frekansı | - | 50 - 60 Hz |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!