| Baskı teknolojisi | Mürekkep Püskürtmeli | - |
|---|
| Sayfa verimi | 35000 sayfa | - |
|---|---|---|
| Menşe ülke | Çin | - |
| Marka uyumluluğu | Epson | - |
| Uyumluluk | - SureColor SC-P5000 Violet Spectro 240v - SureColor SC-P5000 Violet Spectro - SureColor SC-P5000 Violet 240V - SureColor SC-P5000 Violet - SureColor SC-P5000 STD Spectro 240v - SureColor SC-P5000 STD Spectro - SureColor SC-P5000 STD 240V - SureColor SC-P5000 STD - Epson Stylus Pro 4900 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 4900 Spectro Proofer Designer Edition - Epson Stylus Pro 4900 Spectro M1 - Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition - Epson Stylus Pro 4900 - Epson B-510DN - Epson B-310N - Epson B-300 | - |
| Ürün rengi | Siyah | - |
|---|
| Paket başına miktar | 1 adet | - |
|---|
| Paket ağırlığı | 0,351 g | - |
|---|---|---|
| Paket genişliği | 65 mm | - |
| Paket derinliği | 255 mm | - |
| Paket yüksekliği | 100 mm | - |
| Palet başına ürün | 400 adet | - |
|---|---|---|
| Ana (dış) kutu genişliği | 415 mm | - |
| Ana (dış) kutu uzunluğu | 525 mm | - |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | 350 | - |
| Uluslararası Ticaret Kodu (HS) | 84439990 | - |
| Palet genişliği (BK) | 100 cm | - |
| Palet uzunluğu (BK) | 120 cm | - |
| Palet yüksekliği (BK) | 175 cm | - |
| Palet brüt genişliği | 80 | - |
| Palet brüt uzunluğu | 120 cm | - |
| Palet brüt yüksekliği | 175 cm | - |
| Palet başına ürün (BK) | 800 adet | - |
| Palet katmanı başına ürün | 80 adet | - |
| Palet katmanı başına ürün (BK) | 160 adet | - |
| Ana (dış) kutu başına ürün | 40 adet | - |
| GTIN/EAN | 010343868564 | - |
|---|
| Ürün tipi | - | Bakım kiti |
|---|---|---|
| Menşe ülke | - | Japonya |
| OEM Kodu | - | P1B92A |
| Marka uyumluluğu | - | HP |
| Uyumluluk | - | HP Color LaserJet Enterprise M652n J7Z98A, M652dn J7Z99A, M653dn J8A04A, M653x J8A05A, M653dh J8A06A, MFP M681dh J8A10A, MFP M681f J8A11A, Flow MFP M681f J8A12A, Flow MFP M681z J8A13A, Flow MFP M682z J8A17A / HP Color LaserJet Managed E65050dn L3U55A, E65060dn L3U56A, MFP E67550dh L3U66A, Flow MFP E67560z L3U70A, E65150dn 3GY03A, E65160dn 3GY04A, MFP E67650dh 3GY31A, Flow MFP E67660z 3GY32A |
| HP segmenti | - | İşletme, Kurumsal |
| Baskı teknolojisi | - | Lazer |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 15 - 30 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | - | 0 - 35 °C |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | - | 10 - 80% |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | - | 35 - 85% |
| Genişlik | - | 435 |
|---|---|---|
| Yükseklik | - | 215 |
| Ağırlık | - | 1,89 |
| Derinlik | - | 70 |
|---|
| Paket ağırlığı | - | 2,6 |
|---|---|---|
| Paket genişliği | - | 498 |
| Paket derinliği | - | 198 |
| Paket yüksekliği | - | 284 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | - | 889899076095 |
|---|
| Palet başına ürün sayısı | - | 72 adet |
|---|---|---|
| Palet başına katman sayısı | - | 8 adet |
| Palet katmanı başına ana (dış) kutu sayısı | - | 12 adet |
| Harmonize Sistem (HS) kodu | - | 84439990 |
| Palet Brüt Genişliği | - | 120 |
| Palet Brüt Uzunluğu | - | 100 |
| Palet brüt yüksekliği | - | 2,42 |
| Palet brüt ağırlığı | - | 258,6 |
| Palet boyutları (G x D x Y) | - | 1200 x 1000 x 2422 mm |
| UNSPSC kodu | - | 44103125 |
| GTIN/EAN | - | 0889899076095 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler