| Malzeme | Alüminyum, Polyester | Alüminyum |
|---|---|---|
| Menşe ülke | Çin | Tayvan |
| Yastıklı | - | Evet |
| Kaymaz taban | - | Evet |
| Kauçuk ayaklar | - | Evet |
| Sertifika | - | RoHS, REACH, CA Prop 65 |
| Ürün rengi | Nihai Kömür Rengi | Gümüş |
|---|---|---|
| Katlanabilir | Evet | - |
| Kolay temizlenebilir | - | Evet |
| Genişlik | 515 mm | 654,5 mm |
|---|---|---|
| Yükseklik | 460 mm | 149 mm |
| Ağırlık | 1,35 kg | 1,16 kg |
| Derinlik | 970 mm | 268,3 mm |
|---|---|---|
| Katlanmış genişlik | 51,5 cm | - |
| Katlanmış derinlik | 97 cm | - |
| Katlanmış yükseklik | 12 cm | - |
| Ana (dış) kutu GTIN (EAN/UPC) | 8713016605979 | - |
|---|---|---|
| Ürün başına intermodal konteyner (20ft) | 760 adet | - |
| Ürün başına intermodal konteyner (40ft) | 1578 adet | - |
| Ürün başına intermodal konteyner (40ft, HC) | 1830 adet | - |
| Ürün başına palet katmanı | 12 adet | - |
| Palet başına katman | 3 adet | - |
| Ürün başına palet | 36 adet | - |
| Ana (dış) kasa genişliği | 545 mm | 260 mm |
| Ana (dış) kasa uzunluğu | 990 mm | 520 mm |
| Ana (dış) kasa yüksekliği | 395 mm | 626 mm |
| Ana (dış) kasa brüt ağırlığı | 9 kg | - |
| Ana (dış) kutu başına ürünler | 6 adet | 4 adet |
| Paket genişliği | 510 mm | 248 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 980 mm | 125 mm |
| Paket yüksekliği | 70 mm | 610 mm |
| Paket ağırlığı | 1,5 kg | 1,9 kg |
| GTIN/EAN | 8713016005977 | 0085896583035 |
|---|
| Maksimum ağırlık kapasitesi | - | 136 kg |
|---|
| Paket başına miktar | - | 1 adet |
|---|---|---|
| Paket tipi | - | Kutu |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler