| Ödeme Türleri | Nakit |
|---|---|
| Elektronik dergi | Evet |
| Dahili para çekmecesi | Evet |
| Programlanabilir KDV oranlarının sayısı | 4 |
| Yazarkasa kilidi | Evet |
| Kasiyer/departman sayısı | 99 |
| Düğme sayısı | 53 |
|---|
| Uyumlu hafıza kartları | SD |
|---|
| Baskı teknolojisi | Doğrudan termal |
|---|
| Desteklenen kağıt genişliği | 58 mm |
|---|
| Ekran | LCD |
|---|---|
| Ekran basamak sayısı | 20 hane |
| İkinci ekran | Evet |
|---|---|
| İkinci ekran türü | LED |
| Genişlik | 360 mm |
|---|---|
| Yükseklik | 365 mm |
| Ağırlık | 11 kg |
| Derinlik | 425 mm |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | %20 - %90 |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler