| Şarj voltajı | 0 V | 10,95 V |
|---|---|---|
| Uluslararası Koruma (IP) kodu | IP66 | IP66 |
| Gövde malzemesi | Metal | - |
| Sertifika | - | CB, PSE (Pil) CE, FCC, VCCI, IC, IP66 Hava Koşullarına Dayanıklı |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | -20 - 60 °C | -30 - 60 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | 0 - 40 °C | - |
| Çalışma bağıl nem oranı (H-H) | 0 - 90% | 10 - %90 |
| Genişlik | 359,8 mm | - |
|---|---|---|
| Yükseklik | 116 mm | - |
| Ağırlık | 3,2 kg | 16,5 kg |
| Derinlik | 268,7 mm | - |
|---|
| Paket genişliği | 459 mm | 481 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 359 mm | 426 mm |
| Paket yüksekliği | 209 mm | 163 mm |
| Paket ağırlığı | 4,4 kg | 24 kg |
| Ürün rengi | - | Beyaz |
|---|
| Piller dahil | - | Evet |
|---|---|---|
| Paket tipi | - | Kutu |
| Şarj edilebilir pil | - | Evet |
|---|
| GTIN/EAN | - | 840460600477 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler