| Tatlı su akvaryumu için uygun | Yes |
|---|---|
| Deniz akvaryumu için uygun | Yes |
| Ürün Tipi | - |
| Havuz/spa suyu için uygun | No |
| Gölet suyu için uygun | Yes |
| Akvaryum suyu için uygun | Yes |
| Ölçülen parametreler | Karbondioksit (CO2), Karbonat sertliği (KH), Genel sertlik (GH), Azot dioksit (NO2), pH |
| Malzeme | Paper |
| Balık dostu | Yes |
| Ağırlık | 13 g |
|---|---|
| Hacim | 0.37 L |
| Paket genişliği | 150 mm |
|---|---|
| Paket derinliği | 50 mm |
| Paket yüksekliği | 50 mm |
| Paket ağırlığı | 69.8 g |
| Paket başına miktar | 50 adet |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!