| Çıkış gücü | 75 W | 60 W |
|---|
| Dimmer | Hayır | - |
|---|
| Uluslararası Koruma (IP) kodu | IP20 | IP65 |
|---|---|---|
| Kısa devre koruması | Evet | Evet |
| Giriş frekansı | 50 Hz | 50 - 60 Hz |
| Güç faktörü | 0.9 | 0.95 |
|---|---|---|
| Aşırı ısınma koruması | Evet | Evet |
| AC giriş voltajı | 200/240 V | 100 - 240 V |
| Giriş akımı | 0,5 A | 0,33 A |
| Çıkış akımı | 6.25 A | 5 A |
| Çıkış voltajı | 12 V | 12 V |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | -20 - 45 °C | -40 - 70 °C |
|---|
| Aşırı yük koruması | Evet | Evet |
|---|
| Genişlik | 63 mm | 53 mm |
|---|---|---|
| Yükseklik | 201 mm | 172 mm |
| Ağırlık | 319 g | 534 g |
| Derinlik | 30 mm | 36,5 mm |
|---|
| Paket genişliği | 67 mm | 87 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 36 mm | 50 mm |
| Paket yüksekliği | 204 mm | 213 mm |
| Paket ağırlığı | 360 g | 613 g |
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS | RoHS |
|---|
| GTIN/EAN | - | 5055788216230 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler