| Panel tipi | IPS |
|---|---|
| Ekran boyutu (köşegen) | 2.17 m (85.6 inç) |
| Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 |
| Ekran parlaklığı | 550 cd/m² |
| HD türü | 4K Ultra HD |
| Dokunmatik ekran | Yes |
| Dokunmatik ekran teknolojisi | Infrared |
| Eş zamanlı dokunma noktası sayısı | 40 |
| Çoklu dokunmatik | Yes |
| Eş zamanlı dokunma noktası sayısı (Android) | 32 |
| Doğal en boy oranı | 16:9 |
| Tepki süresi | 8 ms |
| Kontrast oranı (tipik) | 1200:1 |
| Yatay görüş açısı | 178° |
| Dikey görüş açısı | 178° |
| Ekran renk sayısı | 1.07 milyar renk |
| Piksel aralığı | 0.493 x 0.493 mm |
| Aktif ekran alanı (G x Y) | 1895 x 1066 mm |
| Ekran köşegeni (metrik) | 217.4 cm |
| Yerel yenileme hızı | 60 Hz |
| Yüzey sertliği | 7H |
| Cam kalınlığı | 3.2 mm |
| HDMI Bağlantı Noktası Sayısı | 3 |
|---|---|
| HDMI Sürümü | 2.0 |
| HDMI giriş portu sayısı | 1 |
| HDMI çıkış portu sayısı | 1 |
| DVI portu | No |
| DisplayPort Bağlantı Noktası Sayısı | 1 |
| DisplayPort girişi | 1 |
| DisplayPort sürümü | 1.2 |
| USB bağlantı noktası | Yes |
| USB bağlantı noktası sayısı | 4 |
| USB bağlantı tipi | - |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Power Delivery (maksimum) | 100 W |
| USB Type-C DisplayPort Alternatif Modu | Yes |
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktaları | 2 |
| RS-232C | Yes |
| Entegre kart okuyucu | Yes |
| Uyumlu hafıza kartları | - |
| OPS modül yuvası | Yes |
| Ses Dönüş Kanalı (ARC) | Yes |
| Dahili hoparlör(ler) | Yes |
|---|---|
| Dahili Hoparlör Sayısı | 2 |
| RMS nominal gücü | 60 W |
| Ürün tasarımı | - |
|---|---|
| Desteklenen yerleşim | Indoor |
| Yönlendirme | Horizontal |
| Ürün Rengi | Black |
| Ekran şekli | Flat |
| VESA montajı | Yes |
| Panel montaj arayüzü | 800 x 600 mm |
| Çerçeve rengi | Black |
| Yansımasız ekran (Mat ekran) | Yes |
| Kullanım amacı | Universal |
|---|---|
| Resim içinde resim (PIP) | Yes |
| Ekran Üstü Gösterim (OSD) | Yes |
| OSD dil sayısı | 14 |
| Ekran menüsü (OSD) dilleri | Multi |
| HDCP | Yes |
| HDCP sürümü | 2.2 |
| Arızalar arası ortalama süre (MTBF) | 50000 h |
| Güç Tüketimi (Tipik) | 300 W |
|---|---|
| Bekleme modunda güç tüketimi | 0.4 W |
| Güç tüketimi (kapalıyken) | 0.3 W |
| Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | G |
| Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | Not available |
| Enerji tüketimi (SDR) 1000 saatte | 300 kWh |
| AC giriş voltajı | 100 - 240 V |
| AC giriş frekansı | 50/60 Hz |
| Enerji verimlilik ölçeği | A to G |
| Dahili işlemci | Yes |
|---|---|
| İşlemci Üreticisi | ARM |
| İşlemci mimarisi | ARM Cortex-A53+Cortex-A72 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 7 |
| Dahili bellek | 16 GB |
| Dahili Grafik Kartı Modeli | ARM Mali-G52 |
| Dahili depolama kapasitesi | 128 GB |
| Yüklü işletim sistemi | Android |
| İşletim sistemi sürümü | 14 |
| Ekran genişliği | 1955.6 mm |
|---|---|
| Ekran derinliği | 87.1 mm |
| Ekran yüksekliği | 1174.3 mm |
| Ekran ağırlığı | 68 kg |
| Paket genişliği | 2095 mm |
|---|---|
| Paket derinliği | 2095 mm |
| Paket yüksekliği | 1265 mm |
| Paket ağırlığı | 82.7 kg |
| Uzaktan kumanda dahil | Yes |
|---|---|
| Piller dahil | Yes |
| Stylus kalem | Yes |
| Dahil olan kablolar | AC, HDMI, USB |
| Montaj kiti | Yes |
| Çalışma sıcaklığı | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Çalışma bağıl nemi | -20 - 60% |
| Depolama sıcaklığı | -20 - 60 °C |
| Sertifikasyon | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS desteği, ErP, WEEE, EPEAT, REACH (RoHS), EPEAT |
|---|
| Ortam ışığı sensörü | Yes |
|---|---|
| Hareket sensörü | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
|---|---|
| Ethernet LAN veri hızları | 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standartları | - |
| OPS Yuvası | 1 |
|---|
| Hızlı başlangıç kılavuzu | Yes |
|---|---|
| Ses girişi | Mini jack |
| Ses Çıkışı | Mini jack |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth sürümü | 5.0 |
| Güç kaynağı tipi | Internal |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!