| Panel tipi | ADS |
|---|---|
| LED arka aydınlatma | Yes |
| LED arka aydınlatma tipi | Direct-LED |
| Ekran boyutu (köşegen) | 190.5 cm (75") |
| Ekran teknolojisi | LCD |
| Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 |
| Ekran parlaklığı | 450 cd/m² |
| HD türü | 4K Ultra HD |
| Dokunmatik ekran | Yes |
| Eş zamanlı dokunma noktası sayısı | 50 |
| Çoklu dokunmatik | Yes |
| Eş zamanlı dokunma noktası sayısı (Windows) | 50 |
| Eş zamanlı dokunma noktası sayısı (Android) | 32 |
| Doğal en boy oranı | 16:9 |
| Tepki süresi | 6.5 ms |
| Kontrast oranı (tipik) | 5000:1 |
| Kontrast oranı (dinamik) | 5000:1 |
| Yatay görüş açısı | 178° |
| Dikey görüş açısı | 178° |
| Ekran renk sayısı | 1.07 milyar renk |
| Panel ömrü | 50000 h |
| Yerel yenileme hızı | 60 Hz |
| Yüzey sertliği | 9H |
| Cam kalınlığı | 3 mm |
| HDMI Bağlantı Noktası Sayısı | 5 |
|---|---|
| HDMI giriş portu sayısı | 4 |
| HDMI çıkış portu sayısı | 1 |
| DVI portu | No |
| DisplayPort Bağlantı Noktası Sayısı | 1 |
| DisplayPort girişi | 1 |
| USB bağlantı noktası | Yes |
| USB bağlantı noktası sayısı | 10 |
| USB sürümü | 2.0/3.2 Nesil 1 (3.1 Nesil 1) |
| USB bağlantı tipi | - |
| USB 2.0 Type-B port sayısı | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A bağlantı noktası sayısı | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C bağlantı noktası sayısı | 3 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Power Delivery (maksimum) | 100 W |
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktaları | 2 |
| Ses (Sol/Sağ) girişi | 1 |
| Ses (Sol/Sağ) çıkışı | 1 |
| RS-232 arayüzü | Yes |
| OPS modül yuvası | Yes |
| Dahili hoparlör(ler) | Yes |
|---|---|
| Dahili Hoparlör Sayısı | 4 |
| RMS nominal gücü | 54 W |
| Ses basınç seviyesi | 85 dB |
| Ses çıkış kanalları | 2.2 channels |
| Ürün tasarımı | - |
|---|---|
| Desteklenen yerleşim | Indoor |
| Yönlendirme | Horizontal |
| Ürün Rengi | Black |
| Ekran şekli | Flat |
| VESA montajı | Yes |
| Panel montaj arayüzü | 800 x 400 mm |
| Kullanım amacı | Universal |
|---|---|
| HDCP | Yes |
| HDCP sürümü | 2.3 |
| Mikrofon sayısı | 8 |
| Güç Tüketimi (Tipik) | 132 W |
|---|---|
| Giriş voltajı | 100 - 240 V |
| Güç tüketimi (uyku modu) | 0.5 W |
| AC giriş voltajı | 100 - 240 V |
| Bilgisayar sistemi | Yes |
|---|---|
| Bilgisayar sistemi tipi | - |
| Dahili işlemci | Yes |
| İşlemci Üreticisi | ARM |
| İşlemci Ailesi | ARM Cortex |
| İşlemci mimarisi | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| Dahili bellek | 8 GB |
| Dahili Grafik Kartı Modeli | ARM Mali-G610 MP4 |
| Dahili depolama kapasitesi | 64 GB |
| Yüklü işletim sistemi | Android |
| İşletim sistemi sürümü | 13 |
| Ekran genişliği | 1709.4 mm |
|---|---|
| Ekran derinliği | 85.7 mm |
| Ekran yüksekliği | 1031 mm |
| Ekran ağırlığı | 47.3 kg |
| Genişlik | 1709.4 mm |
| Derinlik | 85.7 mm |
| Yükseklik | 1031 mm |
| Ağırlık | 47.3 kg |
| Paket genişliği | 1863 mm |
|---|---|
| Paket derinliği | 225 mm |
| Paket yüksekliği | 1148 mm |
| Paket ağırlığı | 60.5 kg |
| Uzaktan kumanda dahil | Yes |
|---|---|
| Piller dahil | Yes |
| Stylus kalem | Yes |
| Stylus kalem sayısı | 2 |
| Dahil olan kablolar | AC, HDMI, USB |
| Montaj kiti | Yes |
| Çalışma sıcaklığı | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Çalışma bağıl nemi | 20 - 80% |
| Depolama sıcaklığı | eksi 15 ila 55 santigrat derece |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | 20 - 90% |
| Sertifikasyon | CE, FCC, IC, UL, RoSH, EDLA Google |
|---|
| Ethernet LAN | Yes |
|---|---|
| Ethernet LAN veri hızları | 10, 100, 1000 Mbit/sn |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Duvara monte edilebilir | Yes |
|---|
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
|---|---|
| En boy oranı | 16:9 |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth sürümü | 5.0 |
| Dahili mikrofon | Yes |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!