| Tip | Çizgi seviyesi | Optik Nivo |
|---|
| Uzunluk | 0,4 m | 60 m |
|---|---|---|
| Ekran tipi | LCD | - |
| Arkadan aydınlatmalı ekran | Evet | - |
| Dikey su terazisi haznesi | Evet | Hayır |
|---|---|---|
| Yatay su terazisi haznesi | Evet | Evet |
| Terazi hassasiyeti (±) | 1,5 mm/m | 3 mm/m |
| Doğruluk notu | ±0,2° 1,5 mm/m | - |
| Tutma fonksiyonu | Evet | - |
| Seçilebilir üniteler | - | Derece |
| Dahili ekran | Evet | - |
|---|---|---|
| Ürün rengi | Yeşil | Mavi, Gri |
| Pil tipi | LR06 | - |
|---|---|---|
| Desteklenen pil sayısı | 2 | - |
| Akü voltajı | 1,5 V | - |
| Genişlik | 58 mm | 134 mm |
|---|---|---|
| Yükseklik | 41 mm | 143 mm |
| Ağırlık | 890 g | 1,5 kg |
| Derinlik | 425 mm | 213 mm |
|---|
| Piller dahil | Evet | - |
|---|---|---|
| Kullanım kılavuzu | Evet | Evet |
| Taşıma çantası | - | Evet |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 10 - 50 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | - | 20 - 70 °C |
| GTIN/EAN | - | 3165140744973 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler