| Akülü aletler dahil | - | - |
|---|---|---|
| Ürün Rengi | Siyah, Mavi | - |
| Dahili LED aydınlatma | Yes | - |
| Darbeli matkap maksimum tork | 55 N⋅m | - |
|---|---|---|
| Darbeli matkap boşta devir (min) | 480 RPM | - |
| Darbeli matkap boşta devir (maks) | 1800 RPM | - |
| Darbeli matkap mandren kapasitesi (min) | 1.5 mm | - |
| Darbeli matkap mandren kapasitesi (maks) | 1.3 cm | - |
| Darbeli matkap tork ayarları | 20 | - |
| Darbeli matkap ses gücü seviyesi | 83.5 dB | - |
| Darbeli matkap ses basıncı seviyesi | 72.5 dB | - |
| Darbeli matkap gürültü K değeri | 5 dB | - |
| Darbeli matkap maksimum vida çapı | 1 cm | - |
| Şaft | Yes | - |
| Şaft Boyutu | - | - |
| Ahşapta delme çapı (maks) | 3.5 cm | - |
| Çelikte delme çapı (maks) | 1.3 cm | - |
| Titreşim seviyesi (metal delme) | 1.5 m/s² | - |
| Titreşim seviyesi belirsizliği (metal delme) | 2 m/s² | - |
| Darbeli somun sıkma makinesi maksimum tork | 200 N⋅m | - |
|---|---|---|
| Darbeli somun sıkma makinesi minimum boşta devir | 0 RPM | - |
| Darbeli somun sıkma makinesi maksimum boşta devir | 3400 RPM | - |
| Darbeli somun sıkma makinesi titreşim seviyesi | 14 m/s² | - |
| Darbeli somun sıkma makinesi titreşim seviyesi belirsizliği | 1.5 m/s² | - |
| Darbeli somun sıkma makinesi şaftı | 1/4 inç | - |
| Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) | - |
|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 4 Ah | - |
| Batarya voltajı | 18 V | - |
| Darbeli matkap boyutları (GxDxY) | - | - |
|---|---|---|
| Darbeli somun sıkma makinesi boyutları (GxDxY) | 61 x 126 x 206 mm | - |
| Dahil edilen pil sayısı | 2 adet | - |
|---|---|---|
| Akü şarj cihazı dahil | Yes | - |
| Taşıma çantası | Yes | - |
| Unknown Specification | - | TEENO |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | - | Üretim Bilgileri |
| Unknown Specification | - | Kırmızı |
| Renk | - | 6 |
| Boyutlar | - | 20 Volt |
| Unknown Specification | - | Lityum İyon |
| Ağırlık | - | 3.0 Ah |
| Gövde Malzemesi | - | 1 |
| Güç Kaynağı | - | Batarya ile Çalışan |
| Pil Ömrü | - | Evet (Hızlı Şarj Cihazı) |
| Kutu İçeriği | - | Fırçasız |
| Uyumluluk | - | Matkap/Vidalama, Darbeli Somun Sıkma, Salınımlı Alet, Mini Testere, Panter Testere, Detay Zımpara |
| Özel Özellikler | - | Sert Taşıma Çantası |
| Üretim Yeri | - | USB Güç Kaynağı Adaptörü, Hızlı Şarj Cihazı |
| Uzunluk | - | 9 İnç |
|---|---|---|
| Genişlik | - | 12 İnç |
| Yükseklik | - | 14 İnç |
| Ağırlık | - | 13 Pound |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!