| Maksimum dönüş hızı | 5500 RPM |
|---|---|
| Çapraz dayama eğim açısı aralığı | -45 - 45° |
| Ürün Rengi | Siyah, Mavi, Gri, Kırmızı |
|---|---|
| Koruma sınıfı / Koruma Sınıfı | II |
| Giriş gücü | 1600 W |
|---|---|
| AC giriş voltajı | 240 V |
| AC giriş frekansı | 50 - 60 Hz |
| Minimum bıçak kalınlığı | 1.5 mm |
|---|---|
| Maksimum bıçak kalınlığı | 2.1 mm |
| Bıçak kalınlığı | 1.6 mm |
| Bıçak çapı | 21.6 cm |
| Taban plakası genişliği | 65.8 cm |
| Taban plakası derinliği | 33.2 cm |
| Genişlik | 658 mm |
| Derinlik | 332 mm |
| Yükseklik | 553 mm |
| Ağırlık | 22 kg |
| Paket genişliği | 814 mm |
|---|---|
| Paket derinliği | 650 mm |
| Paket yüksekliği | 402 mm |
| Testere bıçağı dahil | Yes |
|---|---|
| Elmas disk | No |
| Paralel kılavuz | Yes |
| Tabla eğim ayarı | Yes |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!