| Salınım açısı | 1.4 derece | - |
|---|---|---|
| Ürün Rengi | Siyah, Mavi, Kırmızı | Siyah, Mavi |
| Aydınlatma | No | - |
| Titreşim seviyesi (taşlama) | 2.9 m/s² | - |
| Titreşim seviyesi (kazıma) | 8.3 m/s² | - |
| Titreşim seviyesi (kesme, segment testere bıçağı) | - | - |
| K belirsizliği (taşlama) | 1.5 m/s² | - |
| K belirsizliği (kazıma) | 1.5 m/s² | - |
| K belirsizliği (kesme, segment testere bıçağı) | 1.5 m/s² | - |
| Boşta devir | - | 700 RPM |
| Elektronik Hücre Koruması (ECP) | - | Yes |
| Batarya voltajı | 12 V | 10.8 V |
|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 2.5 Ah | 2 Ah |
| Pil teknolojisi | - | Lityum-İyon (Li-Ion) |
| Pil seviyesi göstergesi | - | Yes |
| Uzunluk | 285 mm | 320 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 810 g | - |
| Yükseklik | 84 mm | 77 mm |
| Genişlik | 51 mm | - |
| Ağırlık (batarya dahil) | - | 1 kg |
| Ergonomik tutma sapı | - | Yes |
|---|---|---|
| Yumuşak tutuş | - | Yes |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!