| Ürün tipi | Su test kiti | Su test şeridi |
|---|---|---|
| Havuz/spa suyu için uygundur | Evet | Evet |
| Gölet suyu için uygundur | Evet | - |
| Ölçülen parametreler | Brom, Klor (Cl2), pH | Alkalinite, Serbest Klor, pH |
| Paket tipi | Kutu | Blister |
|---|---|---|
| Reaktif dahil | Evet | - |
| Kullanım kılavuzu | Evet | - |
| Paket içeriği | 20 ml (0,7 Fl. Oz.) fenol kırmızısı ve OTO reaktifleri | - |
| Ana (dış) koli başına ürün sayısı | 24 adet | - |
|---|---|---|
| Ana (dış) koli brüt ağırlığı | 3,6 kg | - |
| Ana (dış) koli uzunluğu | 320 mm | - |
| Ana (dış) koli genişliği | 215 mm | - |
| Ana (dış) koli yüksekliği | 180 mm | - |
| Intrastat Kodu | - | 38220000 |
| Palet Başına Ürün Sayısı | - | 5760 adet |
| Minimum Sipariş Miktarı | - | 24 adet |
| GTIN/EAN | 0844268014368 | 6942138918588 |
|---|
| Paket Hacmi | - | 10000 cm³ |
|---|---|---|
| Paket genişliği | - | 95 mm |
| Paket derinliği | - | 160 mm |
| Paket yüksekliği | - | 42 mm |
| Ağırlık | - | 42 g |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler