| Evye tipi | - | Tezgah Altı |
|---|---|---|
| Evye şekli | Rectangular | Dikdörtgen |
| Evye malzemesi | Paslanmaz çelik | |
| Ürün Rengi | Paslanmaz çelik | Siyah |
| Evye göz sayısı | 2 bowls | 1 |
| Birinci göz şekli | Rectangular | Dikdörtgen |
| Birinci göz boyutları (GxU) | 340 x 400 mm | - |
| Birinci göz derinliği | 20 cm | - |
| İkinci evye şekli | Rectangular | - |
| İkinci evye boyutları (GxU) | 340 x 400 mm | - |
| İkinci evye derinliği | 20 cm | - |
| Batarya deliği | Yes | - |
| Damlalık | Yes | - |
| Damlalık konumu | Left | - |
| Bağlantı Türü | - | Tezgah Altı |
| Pil Tipi | - | Dikdörtgen |
| Pil Kapasitesi | - | Siyah Paslanmaz Çelik |
| Ürün rengi | - | Siyah |
| Pil Ömrü | - | 1 |
| Kablosuz Şarj Özelliği | - | Dikdörtgen |
| Açıklamalar | - | Süzgeç Sepeti |
| Uyumlu ürünler | - |
| Genişlik | 1168 mm | - |
|---|---|---|
| Derinlik | 508 mm | - |
| Yükseklik | 200 mm | - |
| Kurulum bölmesi genişliği | 114 cm | - |
| Kurulum bölmesi derinliği | 48 cm | - |
| Paket genişliği | 1270 mm | - |
| Paket derinliği | 570 mm | - |
| Paket yüksekliği | 275 mm | - |
| Batarya dahil | No | |
|---|---|---|
| Batarya malzemesi | - | |
| Batarya rengi | - | |
| Su akış kontrolü | - |
| Montaj kiti | Yes | - |
|---|
| İşlemci Frekansı | - | Evet |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | - | Siyah Paslanmaz Çelik |
| Dahili Depolama Kapasitesi | - | Siyah |
| Ekran Boyutu | - | Sıcak ve Soğuk Su |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!