| Ekran Çözünürlüğü | 1080p | 1920x1080 |
|---|---|---|
| Unknown Specification | 4.3 inç | 4.3 inç |
| Unknown Specification | Hayır | - |
| SIM Kart Tipi | Evet | Evet |
|---|---|---|
| Unknown Specification | 8 | 8 |
| Parmak İzi Okuyucu | - | 70° |
| Unknown Specification | 8.5 mm | 0.33 inç |
|---|---|---|
| Unknown Specification | Esnek gooseneck | Yarı Sert Kablo |
| Unknown Specification | 5.5 ft | 5 FT |
| Ürün rengi | Siyah | Siyah |
| Unknown Specification | IP67 | IP67 |
| Unknown Specification | Hayır | - |
| Unknown Specification | 4 saat | - |
| Unknown Specification | 5.5 ft | 5 FT |
| Ürün Rengi | Siyah | Siyah |
| Batarya ömrü | - | |
| Uluslararası Koruma (IP) kodu / IP Kodu | IP67 | |
| Kablosuz bağlantı | - | |
| Prob çapı | ||
| Prob tipi | ||
| Prob uzunluğu | ||
| Kamera kablosu uzunluğu |
| Unknown Specification | Micro SD kart | Micro SD kart |
|---|---|---|
| Uyumlu hafıza kartları | Micro SD Kart | |
| Bağlantı Türü | - | 32 GB |
| Dahil hafıza kartı kapasitesi | - |
| Unknown Specification | Evet | - |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Lityum-iyon | - |
| Desteklenen pil sayısı | 1 | 1 |
| Unknown Specification | Evet | - |
| Desteklenen pil sayısı | 1 | 1 |
| Pil teknolojisi | - | |
| Dahili batarya | - | |
| Piller dahil | - |
| Ekran Panel Tipi | Evet | Evet |
|---|---|---|
| Dahili Hafıza | Şarj kablosu | Evet |
| Ağırlık | 3.11 lbs | 2.1825763938 Pound |
|---|
| Ağırlık |
|---|
| Taşıma çantası | Evet | Evet |
|---|---|---|
| Dahil olan kablolar | - | Evet |
| Ekran boyutu (köşegen) | 4.3 İnç | |
|---|---|---|
| Ekran çözünürlüğü | ||
| Ayrılabilir ekran | - |
| Video kayıt özelliği | Evet | |
|---|---|---|
| Aydınlatma LED sayısı | 8 | |
| Görüş alanı (FOV) açısı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!