| Tip | Düğmeli anahtar | Akıllı anahtar |
|---|
| Kutup sayısı | 3 kutuplu | - |
|---|---|---|
| İç mekan kullanımı için uygundur | Evet | - |
| Sertifikasyon | IEC 60947-3 ASTA ASEFA | BIS, RoHS |
| Uyumlu yük tipleri | - | Dirençli |
| Malzeme | - | Metal, Plastik |
| Montaj tipi | - | Vidalı |
| Gösterge tipi | - | Floresan |
| Bağlantı teknolojisi | Kablolu | - |
|---|
| Ürün rengi | Siyah | Siyah |
|---|---|---|
| Montaj tipi | Duvar | Duvar |
| Wi-Fi | Hayır | - |
|---|
| AC giriş voltajı | 690 V | 240 V |
|---|---|---|
| AC giriş frekansı | 50 / 60 Hz | 50 Hz |
| Açma Kapama Kapasitesi | 187000 A | - |
| Anma akımı | 1600 A | 10 A |
| Genişlik | 442 mm | 22,5 mm |
|---|---|---|
| Yükseklik | 352 mm | 33,5 mm |
| Ağırlık | 60 kg | 16 g |
| Derinlik | 297 mm | 50 mm |
|---|---|---|
| Montaj derinliği | - | 5 cm |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | -25 - 70 °C | - |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -35 - 85 °C | - |
| Paket genişliği | 295 mm | 22,5 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 375 mm | 50 mm |
| Paket yüksekliği | 305 mm | 33,5 mm |
| Paket ağırlığı | - | 17 g |
| Paket net ağırlığı | - | 20 g |
| Paket brüt ağırlığı | - | 20 g |
| Paket başına miktar | 1 adet | - |
|---|
| Sürdürülebilirlik uyumluluğu | Evet | - |
|---|---|---|
| Uyumluluk sertifikaları | REACH, RoHS, WEEE | - |
| Modül Sayısı | - | 1 |
| İçermiyor | Cıva, PVC | - |
|---|
| Gösterge ışığı | - | Evet |
|---|
| 12NC Lojistik kodu(lar) | - | 913713638901 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 8718696664483 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler