Üretim Yılı ve Yapımı | 2021 | - |
---|
Ekran Boyutu | 69.5 اینچ | 65 اینچ |
---|---|---|
Panel Teknolojisi | VA LCD | IPS LCD |
Ekranın Türü ve Özellikleri | تخت | تخت |
Görüntü Kalitesi Sınıflandırması (Çözünürlük) | 4K-UHD | 4K-UHD |
Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2160 * 3840 پیکسل | 2160 * 3840 پیکسل |
Arka Plan Aydınlatma Sistemi | Edge LED | - |
Ekran En-Boy Oranı | 16:9 | 16:9 |
HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Teknolojisi | HLG ** HDR 10 ** HDR ** HDR 10+ | - |
Yenileme hızı | 50 تا 60 هرتز | 50 تا 60 هرتز |
3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | Var | - |
Çözünürlük Yükseltme | Var | Yok |
Diğer görsel özellikler | موتور پردازش تصویر Crystal Processor 4K ** شاخص کیفیت تصویر 2000 ** مگاکنتراست ** حالت فیلم ** قابلیت Auto Motion Plus برای ارائه تصاویر نرم و از بین بردن موشن بلر و پدیده گوستینگ ** قابلیت UHD Dimming برای بهبود روشنایی و عمق بیشتر رنگ مشکی | فناوری پردازش تصویر (3D-DI) ** فناوری کاهش نویز تصویر ** فناوری بهینه سازی کیفیت تصویر (DLTI / DCTI) |
2D'den 3D'ye Dönüşüm | - | Yok |
3D'yi 2D'ye dönüştürme | - | Yok |
Hoparlör Sistemi Türü | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
Hoparlör Sayısı | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 8 وات |
Ses Sistemi Gücü Çıkışı | 20 W | 16 W |
Ses Çıkışı Modu | رو به پایین | - |
Desteklenen Ses Standartları | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus |
Ses Yetenekleri | قابلیت صدای تطبیقی ** قابلیت اتصال هدست بلوتوثی ** قابلیت Multiroom Link برای کنترل و بهاشتراک گذاری یک منبع موسیقی * چندین دستگاه صوتی ** افزایش کیفیت صدا با استفاده از ساندبار و قابلیت Q-Symphony Lite سامسونگ | صدای فراگیر Surround |
Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Var | Var |
---|---|---|
Akıllı Arayüz Türü | تایزن | - |
Web Tarayıcı Desteği | Var | Var |
---|
HDMI Port Türü | HDMI 2.0 | - |
---|---|---|
ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Var | Var |
HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Var | Var |
Kompozit Portu (AV) | Var | Var |
Bileşen Bağlantısı | Yok | Yok |
Wi-Fi Bağlantısı | Var | Var |
LAN Portu | Var | Var |
Anten Girişi Portu | Var | Var |
Optik Dijital Çıkış | Var | Var |
Koaksiyel Dijital Çıkış | Yok | Yok |
S/PDIF Çıkış Portu | Yok | Yok |
Bluetooth Desteği | نسخه 4.2 | Var |
---|---|---|
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
Kulaklık Çıkış Portu | Var | Var |
---|
Dijital Alıcı | DVB-T2 | DVB-T2 |
---|---|---|
Analog Alıcı | Var | Var |
Ortam Işık Sensörü | Var | Yok |
Kamera | Yok | Yok |
Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | Yok |
DLNA Standardı | Var | - |
Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Var | Var |
Depolama hafızası kapasitesi | - | 16 MB |
Standlı Boyut | 33.2 * 92 * 157.5 سانتیمتر | - |
---|---|---|
Standlı Toplam Ağırlık | 28.6 کیلوگرم | - |
Duvara Monte Edilebilir Özellik | استاندارد VESA از نوع 300 × 400 میلیمتر | Var |
Stand Türü | دو پایه با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری |
Standlı Olmadan Boyut | - | 8.9 * 83.3 * 144.5 سانتیمتر |
Kutu İçeriği | ریموت کنترل ** تکیهگاه نصب روی دیوار ** کابل برق ** دفترچه راهنما | ریموت کنترل ** کابل برق ** دفترچه راهنما |
---|
Ekstra Özellikler | - | قابلیت ضبط محتوای * حال پخش روی حافظه جانبی ** ماشین زمان (Time Shift) ** قابلیت نصب بازی ** قابلیت Home Share ** تلتکست ** پشتیبانی از HbbTV ** قابلیت Hotel Mode |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler