Ekstra Özellikler | Google Asistan Desteği / Akıllı Telefon Bağlantısı / Teletekst / Elektronik Program Rehberi (EPG) / Chromecast / Sesli Komut Desteği | - | Google Asistan Desteği / Akıllı Telefon Bağlantısı / Teletekst / Elektronik Program Rehberi (EPG) / Chromecast / Sesli Komut Desteği |
---|
Bluetooth Desteği | Sürüm 5.0 | Sürüm 5.2 | Sürüm 5.0 |
---|---|---|---|
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok | Yok |
Kutu İçeriği | Uzaktan Kumanda / Güç Kablosu / Stantlar ve Aksesuarlar / Kullanım Kılavuzu | - | Uzaktan Kumanda / Güç Kablosu / Stantlar ve Aksesuarlar / Kullanım Kılavuzu |
---|
Ekranın Türü ve Özellikleri | Düz | Düz | Düz |
---|---|---|---|
Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | Var | Var | Var |
Çözünürlük Yükseltme | Var | Var | Var |
3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok | Yok |
2D'den 3D'ye Dönüşüm | Yok | Yok | Yok |
3D'yi 2D'ye dönüştürme | Yok | Yok | Yok |
Ekran Boyutu | 55 İnç | 54.6 İnç | 43 İnç |
Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2160 * 3840 piksel (px) | 2160 * 3840 piksel (px) | 2160 * 3840 piksel (px) |
Yatay Görüş Açısı Aralığı | 178 derece (°) | - | 178 derece (°) |
Dikey Görüş Açısı (Derece) | 178 derece (°) | - | 178 derece (°) |
Yenileme hızı | 60 hertz (hz) | 60 hertz (hz) | 60 hertz (hz) |
Diğer görsel özellikler | MEMS teknolojisi ile pürüzsüz görüntü gösterimi / %90 DCI-P3 renk alanı desteği / 10-bit renk derinliği (8-Bit + FRC) | - | MEMS teknolojisi ile akıcı hareketli görüntü gösterimi / %90 DCI-P3 renk alanı desteği / %100 NTSC renk alanı desteği / Standart, Canlı, Spor, Film modları / 8-Bit + FRC renk derinliği |
Ses Yetenekleri | DTS Virtual:X çevresel ses | Uyarlanabilir Ses / Bluetooth kulaklık bağlantısı / Nesne Takip Eden Ses (OTS Lite) / Birden fazla ses cihazında tek bir müzik kaynağını kontrol etmek ve paylaşmak için Multiroom Link / Soundbar ve Samsung Q-Symphony özelliği kullanılarak geliştirilmiş ses kalitesi | - |
---|---|---|---|
Hoparlör Sistemi Türü | 2 kanal | 2 kanal | 2 kanal |
Hoparlör Sayısı | 2 adet 12W hoparlör | 2 adet 10W hoparlör | 2 adet 12W hoparlör |
Ses Çıkışı Modu | - | Aşağıya bakan | Aşağıya bakan |
Stand Türü | Tek merkezi stand | Çatal tasarımlı iki yan ayak | Tek merkezi stand |
---|---|---|---|
Standlı Olmadan Boyut | 8 * 83.7 * 122.5 santimetre (cm) | 2.5 * 70.8 * 123.2 santimetre (cm) | 7.9 * 55.8 * 95.7 santimetre (cm) |
Standlı Olmadan Net Ağırlık | 11 kilogram (kg) | 14.7 kilogram (kg) | 6.8 kilogram (kg) |
Standlı Boyut | 27.9 * 77.8 * 122.5 santimetre (cm) | - | 24.4 * 60.9 * 95.7 santimetre (cm) |
Standlı Toplam Ağırlık | 11.2 kilogram (kg) | 15 kilogram (kg) | 6.9 kilogram (kg) |
Toplam paket boyutları | 14.4 * 83.7 * 135 santimetre (cm) | 14.8 * 84.6 * 139.9 santimetre (cm) | 14.2 * 65.2 * 107.5 santimetre (cm) |
Ambalaj Ağırlığı | 14.6 kilogram (kg) | - | 9.1 kilogram (kg) |
Duvara Monte Edilebilir Özellik | VESA standardı 300 x 300 mm | VESA standardı 200 x 200 mm | VESA standardı 300 x 300 mm |
Akıllı Arayüz Türü | Android | tizen | Android 10 |
---|---|---|---|
Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Var | Var | Var |
Kulaklık Çıkış Portu | Var | Yok | Var |
---|
Web Tarayıcı Desteği | Var | Var | Var |
---|
Kompozit Portu (AV) | Var | Yok | Var |
---|---|---|---|
LAN Portu | Var | Var | Var |
Anten Girişi Portu | Var | Var | Var |
ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Var | Var | Var |
HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Var | Var | Var |
Optik Dijital Çıkış | Var | Var | Var |
Bileşen Bağlantısı | Yok | Yok | Yok |
S/PDIF Çıkış Portu | Yok | Yok | Yok |
Koaksiyel Dijital Çıkış | Yok | Yok | Yok |
Analog Alıcı | Var | Var | Var |
---|---|---|---|
DLNA Standardı | Var | Var | Var |
Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Var | Var | Var |
Kamera | Yok | Yok | Yok |
Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | Yok | Yok |
Ortam Işık Sensörü | - | Var | - |
İşlemci özellikleri | - |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler