| Kapasite | 8 L | 3.5 L |
|---|---|---|
| Ürün Tipi | Hot air fryer | Hot air fryer |
| Program sayısı | 10 | 10 |
| Kızartma fonksiyonu | Yes | Yes |
| Pişirme fonksiyonu | Yes | Yes |
| Izgara | Yes | Yes |
| Fırında kızartma özelliği | Yes | Yes |
| Sıcak tutma fonksiyonu | Yes | Yes |
| Ayarlanabilir termostat | Yes | Yes |
| Minimum sıcaklık | 60 °C | - |
| Maksimum sıcaklık | - | - |
| Ön ayarlı pişirme programları | Yes | Yes |
| Dijital zamanlayıcı | Yes | Yes |
| Zamanlayıcı süresi | 60 min | 60 min |
| Kurutma fonksiyonu | Yes | - |
| Fritöz yiyecek kapasitesi | - | 0.8 kg |
| Yapı tipi | Double | Single |
|---|---|---|
| Cihaz yerleşimi | Stand-alone | Stand-alone |
| Ürün Rengi | Siyah, Gri | Black |
| Malzeme | Plastik, Paslanmaz çelik | Cam, Plastik |
| Tutacak | Yes | Yes |
| Çıkarılabilir hazne | Yes | Yes |
| Kolay sökülebilirlik | Yes | Yes |
| Kızartma sepeti sayısı | 2 | - |
| Kaymaz ayaklar | Yes | Yes |
| Kolay temizlenebilir | Yes | Yes |
| Gözlem penceresi | No | Yes |
| Kablo uzunluğu | 0.8 m | 1 m |
| Kontrol tipi | Touch | Touch |
| Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar | Yes | Yes |
| Kablo rengi | Black | Black |
| Hazne malzemesi | - | Glass |
| Kontrol paneli rengi | - | Black |
| Dahili ekran | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Ekran tipi | LED | - |
| Sıcaklık hazır göstergesi | Yes | - |
| Güç | 1700 W | 1200 W |
|---|---|---|
| Otomatik kapanma | Yes | Yes |
| AC giriş voltajı | 220-240 V | 220 - 240 V |
| AC giriş frekansı | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Güç fişi | Tip E/F (CEE 7/7) | Tip E/F (CEE 7/7) |
| Maksimum giriş gücü | - | 1400 W |
| Genişlik | 377 mm | 240 mm |
|---|---|---|
| Derinlik | 362 mm | 298 mm |
| Yükseklik | 320 mm | 293 mm |
| Ağırlık | 8 kg | 4 kg |
| Sepet boyutları (GxDxY) | 218 x 155 x 120 mm | 200 x 200 x 125 mm |
| Kızartma sepeti ağırlığı | - | 1.5 kg |
| Kağıt ambalaj ağırlığı | 745 g | 370 g |
|---|---|---|
| Plastik ambalaj ağırlığı | 250 g | 210 g |
| Diğer ambalaj ağırlığı | 0 g | 0.5 g |
| Paket genişliği | 403 mm | 320 mm |
| Paket derinliği | 415 mm | 275 mm |
| Paket yüksekliği | 355 mm | 318 mm |
| Paket ağırlığı | 8.65 kg | 4.7 kg |
| Yemek kitabı / Tarif Kitabı | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Kullanım kılavuzu | Yes | Yes |
| Izgara plakası | Yes | - |
| Fırın tepsisi | Yes | - |
| Kullanım kılavuzu dilleri | Almanca, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Lehçe | Almanca, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Lehçe |
| WEEE uyumluluğu | Yes | Yes |
|---|
| Uygunluk sertifikaları | CE | CE |
|---|
| İçermez | Bisfenol A (BPA) | - |
|---|
| Koli içi ürün adedi | 1 adet | - |
|---|---|---|
| Palet katmanı başına ürün sayısı | 6 adet | - |
| Gümrük ürün kodu (TARIC) | 85167920 | 85167920 |
| Palet brüt genişliği | 80 cm | 80 cm |
| Palet brüt uzunluğu | 120 cm | 120 cm |
| Palet brüt yüksekliği | 185 cm | 183 cm |
| Palet brüt ağırlığı | 254 kg | 1935 kg |
| Palet başına ana koli sayısı | 6 adet | 35 adet |
| Palet katmanı başına ana koli sayısı | 6 adet | - |
| Palet başına katman sayısı | 4 adet | 5 adet |
| Palet başına ürün sayısı | 24 adet | 35 adet |
| Ana koli genişliği | 430 mm | 325 mm |
| Ana koli uzunluğu | 415 mm | 296 mm |
| Ana koli yüksekliği | 370 mm | 340 mm |
| Ana koli brüt ağırlığı | 9.5 kg | 5.2 kg |
| Ana koli net ağırlığı | 8.55 kg | 3.9 kg |
| Ana koli başına ürün sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Ana koli GTIN (EAN/UPC) | 40 11689 586859 | 4011689 58695 8 |
| Paket başına miktar | - | 1 adet |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!