| Klimatize Kategorisi | Duvar tipi split (klima) | Duvar tipi split (klima) |
|---|---|---|
| Çalışma Tarzı | Soğutma ve ısıtma | Soğutma ve ısıtma |
| Soğutma Gücü (BTU/sa) | ||
| Isıtma Gücü (BTU/sa) | - | |
| BTU/sa EER Performans Katsayısı | ||
| BTU/sa COP Performans Katsayısı | ||
| Soğutucu Gaz | ||
| Toplam soğutucu gaz ağırlığı | 2 kilogram (kg) | 1 kilogram (kg) |
| Güç Voltajı Tüketimi | ||
| Klimanın Güç Tüketim Akımı | 13.5 amper (a) | 8.3 amper (a) |
| Klimanın Güç Tüketimi | ||
| Isıtma Modu Akımı | 13.5 amper (a) | 6.8 amper (a) |
| Isıtma modunda güç tüketimi | ||
| İklim Kategorisi | Sıcak ve nemli iklim (T3) | Sıcak ve nemli iklim (T3) |
| Enerji tüketim derecelendirmesi |
|---|
| Buzdolabı Kompresör Türü | Rotary (Döner) | Rotary (Döner) |
|---|
| İnverter Teknolojisi | Var | Var |
|---|---|---|
| Motor Türü | Değişken hız (Inverter) | Değişken hız (Inverter) |
| Dış Ünite Maksimum Ses Seviyesi (dBA) | ||
| Dış Ünite Boyutu | 42.1 * 80.3 * 96.7 santimetre (cm) | 34.9 * 60.2 * 85.3 santimetre (cm) |
| Dış Ünite Ağırlığı | 49 kilogram (kg) | 28 kilogram (kg) |
| İç Ünite Boyutu | 25.8 * 34 * 118.6 santimetre (cm) | 20.6 * 29.4 * 91 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| İç Ünite Ağırlığı | 17 kilogram (kg) | 10.5 kilogram (kg) |
| Panel Renk Aralığı | Beyaz | Beyaz |
| Klima Gürültü Seviyesi (dBA) | ||
| Otomatik Hava Akışı Dağılımı | 4 yönlü (yukarı ve aşağı, sol ve sağ) | 4 yönlü (yukarı ve aşağı, sol ve sağ) |
| Ekran Türü | Var | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler