| Kahve makinesi tipi | Yarı Otomatik |
|---|---|
| Aynı anda iki fincan | Hayır |
| Aynı anda iki sürahi | Hayır |
| Kahve kapsülü/ped sistemi | Evrensel |
| Demlenmiş kahve haznesi | Bardak, Sürahi |
| Fincan kapasitesi | 120 bardak |
| Dahili öğütücü | Hayır |
| Öğütülmüş kahve haznesi kapasitesi | 1 bardak |
| Ayarlanabilir demleme haznesi | Hayır |
| Entegre süt köpürtücü | Hayır |
| Süt haznesi | Hayır |
| Sıcak su sistemi | Evet |
| Sıcak su sıcaklık seviyeleri | 1 |
| Çift ısıtma sistemi | Hayır |
| Ayarlanabilir sıcaklık | Hayır |
| Ön ısıtma fonksiyonu | Evet |
| Su haznesi kapasitesi | 0,6 L |
| Kahve giriş türü | Kahve kapsülü, Kahve podu, Öğütülmüş kahve |
| Kireç temizleme fonksiyonu | Evet |
| Otomatik kireç önleyici | Evet |
| Demleme süresi (1 fincan) | 40 s |
| Aktivasyon tipi | Düğme |
| Tasarım ülkesi | İtalya |
| Zamanlayıcı | Hayır |
| Çıkarılabilir su haznesi | Evet |
| Maksimum çalışma basıncı | 19 bar |
|---|---|
| Hızlı ısıtma | Evet |
| Ürün tipi | Espresso makinesi |
| Programlanabilir | Evet |
| Menşe ülke | Çin |
| Sertifika | CE, ROHS, ERP, Gıda ile temasa uygun |
| Gövde malzemesi | ABS sentetik |
| Bekleme fonksiyonu | Evet |
| Kapak tipi | Çıkarılabilir kapak |
| Kolay kullanım | Evet |
| Fincan tutucu | Evet |
| Isıtma sistemi | Thermojet |
|---|---|
| Cihaz yerleşimi | Tezgah üstü |
| Kontrol tipi | Düğmeler |
| Dahili ekran | Evet |
| Renkli ekran | Hayır |
| Ürün rengi | Siyah |
| Kaymaz ayaklar | Evet |
| Kolay temizlenebilir | Evet |
| Sıcaklık kontrol tipi | Elektronik |
|---|---|
| Hızlı başlatma | Evet |
| Saat fonksiyonu | Hayır |
| Kendiliğinden temizleme | Evet |
|---|---|
| Çıkarılabilir kapsül haznesi | Evet |
| Kapsül haznesi kapasitesi | 1 kapsül |
| Kullanılmış kapsül haznesi kapasitesi | 1 adet |
| Boş tank algılama | Hayır |
| Damla tepsisi su seviyesi göstergesi | Hayır |
| Çıkarılabilir damlama tepsisi | Hayır |
| Ayarlanabilir damlama tepsisi | Hayır |
| 360° dönebilen taban | Hayır |
| Kahve filtresi | Hayır |
| Kireç göstergesi | Hayır |
| Isınma süresi | 45 s |
|---|
| Kahve yapma | Evet |
|---|---|
| Espresso yapma | Evet |
| Cappuccino yapma | Evet |
| Americano hazırlama | Evet |
| Ristretto hazırlama | Evet |
| Latte hazırlama | Hayır |
| Doppio+ yapımı | Hayır |
| Espresso Macchiato yapımı | Evet |
| Latte Macchiato yapma | Evet |
| Mocha hazırlama | Hayır |
| Lungo yapma | Evet |
| Caffe Crema hazırlama | Hayır |
| Sıcak süt hazırlama | Hayır |
| Çay yapma | Evet |
| Sıcak çikolata hazırlama | Evet |
| Çikolatalı süt hazırlama | Evet |
| Orzo hazırlama | Evet |
| Sıcak ve soğuk içecek yapma | Hayır |
| Ekran türü | Analog |
|---|---|
| Su seviyesi göstergesi | Evet |
| Görünür su seviyesi | Evet |
| Garanti süresi | 2 yıl |
| Wi-Fi | Hayır |
|---|---|
| Bluetooth | Hayır |
| Güç | 1450 W |
|---|---|
| AC giriş voltajı | 230 V |
| AC giriş frekansı | 50 Hz |
| Enerji tasarruf modu | Evet |
| Güç tüketimi (maks) | 1450 W |
| Genişlik | 115 mm |
|---|---|
| Yükseklik | 250 mm |
| Ağırlık | 2.5 kg |
| Derinlik | 280 mm |
|---|
| Paket başına miktar | 8 adet |
|---|---|
| Kullanım Kılavuzu | Evet |
| Ürün adedi (20ft intermodal konteyner başına) | 2000 adet |
|---|---|
| Ürün adedi (40ft intermodal konteyner başına) | 4000 adet |
| Ürün adedi (40ft, HC intermodal konteyner başına) | 4900 adet |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler