Eşdeğer Ad | Sinjer 4300SD ** Sinjer 4300WD | Snowa S5-1190SW S6-1190SW |
---|
Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | سینگل فریزر پایین | دوقلو |
---|---|---|
Toplam Kapasite (ft³) | 14 فوت | 38 فوت |
Cihazın Genel Genişliği | 55 سانتیمتر | 120.2 سانتیمتر |
Cihazın Genel Yüksekliği | 163 سانتیمتر | 180 سانتیمتر |
Cihazın Genel Derinliği | 62 سانتیمتر | 67.5 سانتیمتر |
Toplam Kapasite (L) | - | 644 لیتر |
Buzdolabı Kulp Tasarımı | مخفی | برآمده |
---|---|---|
Buzdolabı Kapak Açılış Yönü | به راست | - |
Raf Malzemesi | شیشه | - |
Buzdolabı Aydınlatma Türü | لامپ LED | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی |
Çift Kapı | Yok | Yok |
Buzdolabı Kapasitesi (Litre) | - | 387 لیتر |
Ekran Türü | Yok | Var |
---|
Derin Dondurucu Kapak Açılış Yönü | به راست | - |
---|---|---|
Derin Dondurucu Kulp Tasarımı | مخفی | برآمده |
Derin Dondurucu Kapasitesi (Litre) | - | 388 لیتر |
Su Dökme Özelliği | Var | Var |
---|---|---|
Su Dağıtıcı Türü | دارای محفظه داخلی | اتصال به آب شهری |
Buz Yapma Sistemi | Var | Var |
Buz Yapıcı Tipi | - | دارای محفظه داخلی |
Sessiz Sistem | Yok | - |
---|---|---|
Soğutma Dağıtımı Özelliği | ندارد (Direct Cool) | چندگانه |
Donma Öncesi Sistem | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
Buzdolabı Kompresör Türü | - | کمپرسور پیستونی |
Enerji Tüketim Sınıfı | - | A+ |
Ürün Ağırlığı | - | 140 کیلوگرم |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler