| Ekran Boyutu | 50 İnç | 54.6 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | |
| Ekranın Türü ve Özellikleri | Düz | Düz |
| Görüntü Kalitesi Sınıflandırması (Çözünürlük) | ||
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2160 * 3840 piksel (px) | 2160 * 3840 piksel (px) |
| Arka Plan Aydınlatma Sistemi | - | |
| Ekran En-Boy Oranı | ||
| Tepki süresi | 5 milisaniye (ms) | 6.5 milisaniye (ms) |
| Görüş açısı aralığı | 170 derece (°) | - |
| 3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
| 2D'den 3D'ye Dönüşüm | Yok | - |
| 3D'yi 2D'ye dönüştürme | Yok | - |
| Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | Yok | Yok |
| Çözünürlük Yükseltme | Yok | Yok |
| Diğer görsel özellikler | A+ Panel | - |
| Yatay Görüş Açısı Aralığı | - | 178 derece (°) |
| Dikey Görüş Açısı (Derece) | - | 178 derece (°) |
| Hoparlör Sistemi Türü | 2 kanal | 2 kanal |
|---|---|---|
| Hoparlör Sayısı | 2 adet 15W hoparlör | 2 adet 8W hoparlör |
| Ses Sistemi Gücü Çıkışı | ||
| Ses Çıkışı Modu | Aşağıya bakan | - |
| Desteklenen Ses Standartları | ||
| Subwoofer sayısı ve türü | - | Yok |
| Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Yok | Var |
|---|---|---|
| Akıllı Arayüz Türü | - | Linux |
| Web Tarayıcı Desteği | Yok | Yok |
|---|
| Ekstra Özellikler | Harici belleğe Program Kaydı (PVR) / Elektronik Program Rehberi / Teletekst / Zaman Kaydırma / Çocuk Kilidi / Otomatik Kapanma | Canlı İçeriği Harici Belleğe Kaydetme / Otomatik Kapanma/Açma |
|---|
| ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Yok | - |
| Kompozit Portu (AV) | Var | Var |
| Bileşen Bağlantısı | Var | - |
| LAN Portu | Yok | Var |
| Anten Girişi Portu | Var | Var |
| Optik Dijital Çıkış | Yok | Var |
| Koaksiyel Dijital Çıkış | Var | Yok |
| S/PDIF Çıkış Portu | Yok | Var |
| Wi-Fi Bağlantısı | - | Var |
| Bluetooth Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | Var |
|---|
| Dijital Alıcı | ||
|---|---|---|
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Ortam Işık Sensörü | Yok | Yok |
| Kamera | Yok | Yok |
| Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | Yok |
| DLNA Standardı | Yok | Var |
| Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Yok | Var |
| Depolama hafızası kapasitesi | - | |
| RAM bellek kapasitesi | - |
| Standlı Olmadan Net Ağırlık | 9.8 kilogram (kg) | 14.5 kilogram (kg) |
|---|---|---|
| Standlı Toplam Ağırlık | 9.9 kilogram (kg) | 14.7 kilogram (kg) |
| Ambalaj Ağırlığı | 12.5 kilogram (kg) | - |
| Duvara Monte Edilebilir Özellik | Var | |
| Stand Türü | Çatal tasarımlı iki yan ayak | Çatal tasarımlı iki yan ayak |
| Renk Seçenekleri | - | Siyah, Gümüş |
| Standlı Olmadan Boyut | - | 3.7 * 71 * 122.8 santimetre (cm) |
| Standlı Boyut | - | 26.9 * 76.4 * 122.8 santimetre (cm) |
| Güç Kaynağı Tipi |
|---|
| Kutu İçeriği | Uzaktan kumanda / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu | Uzaktan kumanda / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu |
|---|
| İşlemci özellikleri | - |
|---|
| GPU Modeli | - | Çift çekirdekli Mali 400 GPU |
|---|
| Maksimum Güç Tüketimi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler