| Eşdeğer Ad | ||
|---|---|---|
| Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | İkiz (Yan yana veya ayrı üniteler) | Sadece buzdolabı |
| Toplam Kapasite (ft³) | 36 fit (ft) | 5 fit (ft) |
| Toplam Kapasite (L) | 638 litre (l) | - |
| Cihazın Genel Genişliği | 119 santimetre (cm) | 45 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Yüksekliği | 180 santimetre (cm) | 81.5 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Derinliği | 69 santimetre (cm) | 55.5 santimetre (cm) |
| Buzdolabı Kapasitesi (Litre) | 368 litre (l) | - |
|---|---|---|
| Buzdolabı Kulp Tasarımı | Çıkıntılı (tutamak) | Gizli (tutamak) |
| Buzdolabı Aydınlatma Türü | LED lamba | Lamba |
| Çift Kapı | Yok | Yok |
| Buzdolabı Kapak Açılış Yönü | - | Sağa |
| Ekran Türü | Var | Yok |
|---|
| Derin Dondurucu Kapasitesi (Litre) | 270 litre (l) | - |
|---|---|---|
| Derin Dondurucu Kulp Tasarımı | Çıkıntılı/Yükseltilmiş | - |
| Su Dökme Özelliği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Su Dağıtıcı Türü | Dahili bölmeye sahiptir | - |
| Buz Yapma Sistemi | Var | Yok |
| Buz Yapıcı Tipi | Dahili bölmeye sahiptir | - |
| Buzdolabı Kompresör Türü | Dijital inverter | Pistonlu kompresör |
|---|---|---|
| Sessiz Sistem | Yok | Yok |
| Enerji Tüketim Sınıfı |
| Ürün Ağırlığı | - | 25 kilogram (kg) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!