| Üretim Yılı ve Yapımı | ||
|---|---|---|
| Maksimum Güç Tüketimi | - | |
| Bekleme Gücü Tüketimi | - |
| Panel Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekranın Türü ve Özellikleri | Düz | Düz |
| Görüntü Kalitesi Sınıflandırması (Çözünürlük) | ||
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2160 * 3840 piksel (px) | 2160 * 3840 piksel (px) |
| Ekran En-Boy Oranı | ||
| HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Teknolojisi | Var | |
| Yenileme hızı | 144 hertz (hz) | 120 hertz (hz) |
| 3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
| 2D'den 3D'ye Dönüşüm | Yok | Yok |
| 3D'yi 2D'ye dönüştürme | Yok | Yok |
| Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | Var | Var |
| Çözünürlük Yükseltme | Var | Var |
| Diğer görsel özellikler | - | |
| Ekran Boyutu | - | 54.6 İnç |
| Arka Plan Aydınlatma Sistemi | - |
| Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Var | Var |
|---|---|---|
| Akıllı Arayüz Türü | tizen | tizen |
| Web Tarayıcı Desteği | Var | Var |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | Var | Var |
|---|---|---|
| Anten Girişi Portu | Var | Var |
| HDMI Port Türü | - | |
| ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | - | Var |
| HDMI CEC Teknolojisi Desteği | - | Var |
| Kompozit Portu (AV) | - | Yok |
| Bileşen Bağlantısı | - | Yok |
| LAN Portu | - | Var |
| Optik Dijital Çıkış | - | Var |
| Koaksiyel Dijital Çıkış | - | Yok |
| S/PDIF Çıkış Portu | - | Yok |
| Bluetooth Desteği | Var | Sürüm 5.2 |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Yok |
| Analog Alıcı | Var | Var |
|---|---|---|
| Ortam Işık Sensörü | Var | Var |
| DLNA Standardı | Var | Var |
| Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Var | Var |
| Dijital Alıcı | - | |
| Kamera | - | Yok |
| Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | - | Yok |
| Stand Türü | Tek merkezi stand | Düz merkezi stand |
|---|---|---|
| Standlı Olmadan Boyut | - | 2.5 * 70.8 * 123 santimetre (cm) |
| Standlı Boyut | - | 24.6 * 77.8 * 123 santimetre (cm) |
| Standlı Olmadan Net Ağırlık | - | 15.3 kilogram (kg) |
| Standlı Toplam Ağırlık | - | 17.6 kilogram (kg) |
| Duvara Monte Edilebilir Özellik | - | VESA standardı 200 x 200 mm |
| Hoparlör Sistemi Türü | - | 2 kanal |
|---|---|---|
| Hoparlör Sayısı | - | 2 adet 10W hoparlör |
| Ses Sistemi Gücü Çıkışı | - | |
| Ses Çıkışı Modu | - | Aşağıya bakan |
| Desteklenen Ses Standartları | - | |
| Ses Yetenekleri | - | Bluetooth kulaklık bağlantı özelliği / Uyarlanabilir ses özelliği / Soundbar ve Samsung Q-Symphony özelliği ile ses kalitesi artırma / Çevresel ses (OTS Lite) |
| Kulaklık Çıkış Portu | - | Yok |
|---|
| Kutu İçeriği | - | TM2360E Model Uzaktan Kumanda / Kullanım Kılavuzu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler