Kutu İçeriği | TM1750A Model Uzaktan Kumanda / Güç Kablosu / Kullanım Kılavuzu | Uzaktan Kumanda / Pil / Güç Kablosu / Kullanım Kılavuzu |
---|
Panel Üreticisi | Samsung | - |
---|---|---|
Ekranın Türü ve Özellikleri | Düz | Düz |
3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
2D'den 3D'ye Dönüşüm | Yok | Yok |
3D'yi 2D'ye dönüştürme | Yok | Yok |
Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | Yok | Yok |
Çözünürlük Yükseltme | Yok | Yok |
Ekran Boyutu | 54.6 İnç | 31.5 İnç |
Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2160 * 3840 piksel (px) | 768 * 1366 piksel (px) |
Diğer görsel özellikler | - | Canlı renk gösterimi için Live Colour teknolojisi / Dinamik kontrast geliştirme / X-Reality PRO görüntü motoru / Motionflow XR 200 teknolojisi ile daha akıcı içerik gösterimi / Çeşitli resim görüntüleme ayar modları |
Stand Türü | Çatal tasarımlı iki yan ayak | Çatal tasarımlı iki yan ayak |
---|---|---|
Renk Seçenekleri | Gümüş Ayaklı Siyah | - |
Duvara Monte Edilebilir Özellik | Var | - |
Standlı Olmadan Boyut | 5.4 * 71 * 122.6 santimetre (cm) | 7.5 * 43.7 * 73 santimetre (cm) |
Standlı Olmadan Net Ağırlık | 17.4 kilogram (kg) | 4.8 kilogram (kg) |
Standlı Boyut | 24.6 * 78.2 * 122.6 santimetre (cm) | 18.8 * 46.5 * 73 santimetre (cm) |
Standlı Toplam Ağırlık | 17.9 kilogram (kg) | 5 kilogram (kg) |
Toplam paket boyutları | 16 * 82 * 138.3 santimetre (cm) | 14.3 * 53.3 * 80.1 santimetre (cm) |
Ambalaj Ağırlığı | 24.2 kilogram (kg) | 7 kilogram (kg) |
Desteklenen Video Formatları | 3GPP, AVI, ASF, Flash Video, H.263, H.264, MKV, M2TS, MP4, MPEG-4, TS, VC-1, VP7, VP8, VOB, VRO, WebM, WMV (Note: VP8 repeated, assuming distinct from VP7) | MPEG1, MPEG2, MP4, MPEG4, MPEG2, MPEG2TS, AVC, AVI, WMV, MOV, MotionJpeg, MKV, WEBM, VP8, 3GPP |
---|---|---|
Desteklenen Görüntü Formatları | JPEG, GIF, PNG, MPO, BMP | - |
Desteklenen Ses Formatları | AAC, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, APE, AIFF, ALAC | - |
Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Var | Var |
Akıllı Arayüz Türü | 4.0 tizen | Android |
Ses Çıkışı Modu | Aşağıya bakan | - |
---|---|---|
Hoparlör Sistemi Türü | 2.1 kanal | 2 kanal |
Bluetooth Desteği | Var | Sürüm 5.0 |
---|---|---|
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
Web Tarayıcı Desteği | Var | Var |
---|
Kompozit Portu (AV) | Var | Var |
---|---|---|
Bileşen Bağlantısı | Var | Yok |
Wi-Fi Bağlantısı | Var | - |
LAN Portu | Var | Yok |
Anten Girişi Portu | Var | Var |
ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Var | Var |
HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Var | Var |
Optik Dijital Çıkış | Var | - |
S/PDIF Çıkış Portu | Yok | Yok |
Koaksiyel Dijital Çıkış | Yok | Yok |
Analog Alıcı | Var | Var |
---|---|---|
Ortam Işık Sensörü | Var | Yok |
DLNA Standardı | Var | Var |
Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Var | Var |
Kamera | Yok | Yok |
Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | Yok |
Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
---|
Ekstra Özellikler | - | Teletekst / Elektronik Program Rehberi (EPG) / Google Play Store uygulaması / Altyazı gösterme özelliği / Sesli arama / Chromecast özelliği / Content Bar üzerinden arama / Metin yakınlaştırma özelliği |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler