Ekstra Özellikler | Harici belleğe Program Kaydı (PVR) / Elektronik Program Rehberi / Teletekst / Zaman Kaydırma / Çocuk Kilidi / Otomatik Kapanma | Harici depolamadan film oynatma özelliği / Harici belleğe görüntü kaydı (PVR) / Mobil cihaza kablosuz bağlantı (Smart View) |
---|
Kutu İçeriği | Uzaktan kumanda / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu | - |
---|
Ekranın Türü ve Özellikleri | Düz | Düz |
---|---|---|
Diğer görsel özellikler | A+ Panel | - |
3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
2D'den 3D'ye Dönüşüm | Yok | - |
3D'yi 2D'ye dönüştürme | Yok | - |
Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | Yok | Yok |
Çözünürlük Yükseltme | Yok | Var |
HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Teknolojisi | - | Var |
Stand Türü | Çatal tasarımlı iki yan ayak | Çatal tasarımlı iki yan ayak |
---|---|---|
Duvara Monte Edilebilir Özellik | - | Çatal tasarımlı iki yan ayak |
Ses Çıkışı Modu | Aşağıya bakan | Aşağıya bakan |
---|
Kulaklık Çıkış Portu | Var | - |
---|
Kompozit Portu (AV) | Var | Yok |
---|---|---|
Bileşen Bağlantısı | Var | Var |
Anten Girişi Portu | Var | Var |
ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Var | - |
Koaksiyel Dijital Çıkış | Var | Yok |
LAN Portu | Yok | - |
S/PDIF Çıkış Portu | Yok | Yok |
HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Yok | - |
Optik Dijital Çıkış | Yok | Var |
Wi-Fi Bağlantısı | - | Var |
Analog Alıcı | Var | Var |
---|---|---|
Ortam Işık Sensörü | Yok | Yok |
Kamera | Yok | Yok |
Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | Yok |
DLNA Standardı | Yok | Yok |
Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Yok | Yok |
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
---|---|---|
Bluetooth Desteği | Yok | Yok |
Web Tarayıcı Desteği | Yok | - |
---|
Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Yok | Var |
---|---|---|
Akıllı Arayüz Türü | - | Android |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler