Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | فقط یخچال | دوقلو |
---|---|---|
Toplam Kapasite (ft³) | 14 فوت | - |
Toplam Kapasite (L) | 387 لیتر | 690 لیتر |
Cihazın Genel Genişliği | 63 سانتیمتر | 119 سانتیمتر |
Cihazın Genel Yüksekliği | 170 سانتیمتر | 185.3 سانتیمتر |
Cihazın Genel Derinliği | 73 سانتیمتر | 69.4 سانتیمتر |
Buzdolabı Kapasitesi (Litre) | 387 لیتر | 375 لیتر |
---|---|---|
Buzdolabı Kulp Tasarımı | برآمده | مخفی |
Buzdolabı Kapak Açılış Yönü | به راست | قابل تغییر به چپ و راست |
Buzdolabı Raf Özellikleri | 3 طبقه کوچک روی درب | 4 طبقه کوچک روی *ب جهت نگهداری لبنیات و تخممرغ ** 1 طبقه با قابلیت جمع شدن به منظور افزایش فضا برای ظروف بزرگ ** قابلیت افزایش تعداد طبقات به 6 * صورت خارج کردن کشو |
Buzdolabı Aydınlatma Türü | لامپ | لامپ LED در سقف و دیوارههای کناری |
Çift Kapı | Yok | - |
Buzdolabı İç Derinliği | - | 57.5 سانتیمتر |
Ekran Türü | Var | Var |
---|
Su Dökme Özelliği | Var | Var |
---|---|---|
Su Dağıtıcı Türü | دارای محفظه داخلی | دارای محفظه داخلی |
Buz Yapma Sistemi | Yok | Var |
Buz Yapıcı Tipi | - | دارای محفظه داخلی |
Buzdolabı Kompresör Türü | کمپرسور پیستونی | اینورتر دیجیتال |
---|---|---|
Sessiz Sistem | Yok | - |
Buzdolabı Soğutucu Gaz Türü | - | R600a |
Soğutma Dağıtımı Özelliği | - | چندگانه |
Donma Öncesi Sistem | - | No Frost (یخچال و فریزر) |
Enerji Tüketim Sınıfı | - | A+ |
Ürün Ağırlığı | 50 کیلوگرم | 148 کیلوگرم |
---|---|---|
Renk Seçenekleri | - | سفید |
Eşdeğer Ad | - | Samsung RR39M7310WW/LV ** Samsung RZ32M7120WW/LV |
---|
Derin Dondurucu Kapasitesi (Litre) | - | 315 لیتر |
---|---|---|
Derin Dondurucu Kulp Tasarımı | - | برآمده |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler