Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
---|
Kullanım Türü | Ev | Ev |
---|---|---|
Kızartıcı Türü ve Modeli | Hava Fritözü (Air Fryer) | Hava Fritözü (Air Fryer) |
Enerji Tüketim Miktarı | Elektrikli | Elektrikli |
Güç Voltajı Tüketimi | 220 volt (v) | - |
Cihazın Toplam Kapasitesi | 3.5 litre (l) | 7.3 litre (l) |
Otomatik Kapanma Modu | Var | Var |
---|---|---|
Zaman Kontrol Sistemi | Var | Var |
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Seçenek | Var | - |
Döner Çevirme Özelliği | Yok | Yok |
Kontrol Düğmesi Türü | - | Fiziksel |
Pişirme Programı Sayısı | - | 5 program |
Sıcaklık ayar kapasitesi | - | Var |
Buz Çözme Özelliği | - | Yok |
Ürün Ağırlığı | 5.2 kilogram (kg) | 8 kilogram (kg) |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | - | 43 * 32 * 31 santimetre (cm) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler