| Elektrikli Süpürge Tasarımı Türü | Yatık tip ev süpürgesi | Yatık tip ev süpürgesi |
|---|---|---|
| Depolama Türü (Poşetli veya Poşetsiz) | Torbalı | Torbasız |
| Motor Gücü |
| Kapsayıcı Kapasitesi | 4 litre (l) | 2 litre (l) |
|---|---|---|
| Emiş Gücü | ||
| Sıvı Emme Özelliği | Yok | - |
| Çıkış Filtresi Türü | ||
| Siklon Filtre | Yok | - |
| Gürültü Seviyesi | 78 desibel (db) | 84 desibel (db) |
| Performans Aralığı | 10 metre (m) | 10 metre (m) |
| Kablo Sarıcı Özelliği | Otomatik | Otomatik |
| Kapsayıcı Dolu Göstergesi | Var | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 28 * 32 * 50 santimetre (cm) | 29.4 * 33.7 * 450 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Kablo Uzunluğu | 7 metre (m) | 7 metre (m) |
| Boru Malzemesi | Metal | - |
| Tekerlek Malzemesi | Kauçuk | - |
| Ürün Ağırlığı | 6.3 kilogram (kg) | 5.5 kilogram (kg) |
| Ağızlık Tasarımı | - | Çift modlu |
| Depo Malzemesi | - | Şeffaf plastik |
| Boru Tasarımı Türü | Teleskopik | Teleskopik |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler