Boru Tasarımı Türü | Teleskopik | Teleskopik |
---|
Elektrikli Süpürge Tasarımı Türü | Yatık tip ev süpürgesi | Yatık tip ev süpürgesi |
---|---|---|
Depolama Türü (Poşetli veya Poşetsiz) | Torbalı | Torbalı |
Kablo Sarıcı Özelliği | Otomatik | Otomatik |
---|---|---|
Sıvı Emme Özelliği | Yok | Yok |
Siklon Filtre | Yok | Yok |
Kapsayıcı Kapasitesi | 6 litre (l) | 4 litre (l) |
Performans Aralığı | 15 metre (m) | 10 metre (m) |
Gürültü Seviyesi | - | 78 desibel (db) |
Ağızlık Tasarımı | Çift modlu | - |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 27.5 * 32 * 48 santimetre (cm) | 28 * 32 * 50 santimetre (cm) |
Ürün Ağırlığı | 7.7 kilogram (kg) | 6.3 kilogram (kg) |
Kablo Uzunluğu | 12 metre (m) | 7 metre (m) |
Boru Malzemesi | - | Metal |
Tekerlek Malzemesi | - | Kauçuk |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler