| Gövde malzemesi | Plastic | Plastic |
|---|---|---|
| Ürün Rengi | White | Yellow |
| Uluslararası Koruma (IP) kodu / IP Kodu | IP20 | IP20 |
| Koruma sınıfı / Koruma Sınıfı | II | II |
| Montaj tipi | - | - |
| Desteklenen yerleşim | Yatay/Dikey | - |
| Üstün kaliteli malzeme | Y | Y |
| Taşıma kolu(ları) | - | Yes |
| Ampul tipi / Ampul Tipi | LED | LED |
|---|---|---|
| Renksel Geriverim İndeksi (CRI) | 80 | 80 |
| Duy/kapak tipi / Duy Tipi | Değiştirilemez ampul(ler) | Değiştirilemez ampul(ler) |
| Uyumlu ampul tipleri | LED | LED |
| AC giriş voltajı | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
|---|---|---|
| Giriş voltajı | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| AC giriş frekansı | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Genişlik | 65 mm | - |
|---|---|---|
| Derinlik | 690 mm | - |
| Yükseklik | 65 mm | - |
| Paket genişliği | 6.5 mm | 55 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 69 mm | 125 mm |
| Paket yüksekliği | 6.5 mm | 200 mm |
| Paket net ağırlığı | 470 g | 240 g |
| Kelepçe dahildir | Yes | - |
| Paket brüt ağırlığı | 520 g | 650 g |
| Paket ağırlığı | - | 650 g |
| 12NC Lojistik kodu | 919215850287 | 919015153144 |
|---|
| Piller dahil | Yes | Yes |
|---|
| Parça başına SAP genişliği | 6.500 cm | 5.500 cm |
|---|---|---|
| Parça başına SAP uzunluğu | 69.000 cm | 12.500 cm |
| Parça başına SAP yüksekliği | 6.500 cm | 20.000 cm |
| Dayanıklı yüksek kaliteli malzeme | Yes | Yes |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!