| Üretim Yılı ve Yapımı | - |
|---|
| Ekran Boyutu | 54.6 İnç | 42.5 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | ||
| Ekranın Türü ve Özellikleri | Düz | Düz |
| Görüntü Kalitesi Sınıflandırması (Çözünürlük) | ||
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2160 * 3840 piksel (px) | 1080 * 1920 piksel (px) |
| Arka Plan Aydınlatma Sistemi | - | |
| Ekran En-Boy Oranı | ||
| HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Teknolojisi | Yok | |
| Yenileme hızı | 60 hertz (hz) | |
| 3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
| Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | Var | Yok |
| Çözünürlük Yükseltme | Var | - |
| Diğer görsel özellikler | Crystal Processor 4K görüntü işleme motoru / Resim Kalite İndeksi 2800 / Mega Kontrast / Film Modu / Akıcı görüntüler ve hareket bulanıklığı ile hayalet etkisini ortadan kaldırmak için Auto Motion Plus özelliği / Geliştirilmiş parlaklık ve daha derin siyah renk için UHD Karartma özelliği | Pixel Plus HD görüntü kalitesi geliştirme özelliği |
| Hoparlör Sistemi Türü | 2 kanal | 2 kanal |
|---|---|---|
| Hoparlör Sayısı | 2 adet 10W hoparlör | 2 adet 8W hoparlör |
| Ses Sistemi Gücü Çıkışı | ||
| Ses Çıkışı Modu | Aşağıya bakan | Aşağıya bakan |
| Desteklenen Ses Standartları | - | |
| Ses Yetenekleri | Uyarlanabilir Ses / Bluetooth kulaklık bağlantısı / Nesne Takip Eden Ses Lite (OTS Lite) / Birden fazla ses cihazında tek bir müzik kaynağını kontrol etmek ve paylaşmak için Multiroom Link / Soundbar ve Samsung Q-Symphony özelliği kullanılarak geliştirilmiş ses kalitesi | Otomatik ses ayarı özelliği / Akıllı Ses özelliği |
| Subwoofer sayısı ve türü | - | Yok |
| Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Var | Yok |
|---|---|---|
| Akıllı Arayüz Türü | tizen | - |
| Desteklenen Video Formatları | - | AVI, MKV, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 |
| Desteklenen Görüntü Formatları | - | JPEG, BMP, PNG |
| Desteklenen Ses Formatları | - | AAC, WAV |
| Web Tarayıcı Desteği | Var | Yok |
|---|
| HDMI Port Türü | - | |
|---|---|---|
| ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Var | Yok |
| HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Var | Var |
| Kompozit Portu (AV) | Var | Var |
| Bileşen Bağlantısı | Yok | Yok |
| Wi-Fi Bağlantısı | Var | Yok |
| LAN Portu | Var | Yok |
| Anten Girişi Portu | Var | Var |
| Optik Dijital Çıkış | Var | Yok |
| Koaksiyel Dijital Çıkış | Yok | Var |
| S/PDIF Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Bluetooth Desteği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
| Dijital Alıcı | ||
|---|---|---|
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Ortam Işık Sensörü | Var | Yok |
| Kamera | Yok | Yok |
| Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | Yok |
| DLNA Standardı | Var | Yok |
| Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Var | Yok |
| Standlı Boyut | 24.9 x 77.4 x 123.2 cm | 14 * 69.8 * 108.5 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Standlı Toplam Ağırlık | 16.2 kilogram (kg) | 7.3 kilogram (kg) |
| Duvara Monte Edilebilir Özellik | VESA standardı 200 x 200 mm | VESA standardı 200 x 400 mm |
| Stand Türü | Tek düz merkezi stand | Çatal tasarımlı iki yan ayak |
| Standlı Olmadan Boyut | - | 8.3 * 60.2 * 96.9 santimetre (cm) |
| Standlı Olmadan Net Ağırlık | - | 7.2 kilogram (kg) |
| Toplam paket boyutları | - | 20.2 * 65.1 * 96.9 santimetre (cm) |
| Ambalaj Ağırlığı | - | 9.5 kilogram (kg) |
| Kutu İçeriği | Uzaktan Kumanda / Duvar Montaj Braketi / Güç Kablosu / Kullanım Kılavuzu | Uzaktan kumanda / Pil / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | - |
|---|
| Ekstra Özellikler | - | Otomatik Kapanma / Güç tasarrufu modu / PVR (TV Program Kaydı) / Otomatik Yakınlaştırma / Süper Yakınlaştırma / TV Duraklatma özelliği |
|---|
| Kulaklık Çıkış Portu | - | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler