| Görüntü Kalitesi Sınıflandırması (Çözünürlük) | ||
|---|---|---|
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | 1080 * 1920 piksel (px) | 1080 * 1920 piksel (px) |
| Arka Plan Aydınlatma Sistemi | ||
| Ekran En-Boy Oranı | ||
| HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Teknolojisi | Yok | - |
| Yenileme hızı | 50 hertz (hz) | |
| 3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
| 2D'den 3D'ye Dönüşüm | Yok | Yok |
| 3D'yi 2D'ye dönüştürme | Yok | Yok |
| Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | Yok | Yok |
| Çözünürlük Yükseltme | Var | Yok |
| Diğer görsel özellikler | Canlı renk gösterimi için Live Colour teknolojisi / Dinamik kontrast geliştirme / X-Reality PRO görüntü netliği geliştirme / Motionflow XR 200 teknolojisi / 10 farklı ekran ayar modu / BRAVIA Sync teknolojisi | |
| Ekran Boyutu | 40 İnç | 40 İnç |
| Panel Teknolojisi | ||
| Ekranın Türü ve Özellikleri | Düz | Düz |
| Statik Kontrast Oranı | - | |
| Tepki süresi | - | 14 milisaniye (ms) |
| Yatay Görüş Açısı Aralığı | - | 178 derece (°) |
| Dikey Görüş Açısı (Derece) | - | 178 derece (°) |
| Giriş Gecikme Süresi | - | 42 milisaniye (ms) |
| Hoparlör Sistemi Türü | 2 kanal | 2 kanal |
|---|---|---|
| Hoparlör Sayısı | 2 adet 6W hoparlör | 2 adet 5W hoparlör |
| Subwoofer sayısı ve türü | Yok | - |
| Ses Sistemi Gücü Çıkışı | ||
| Ses Çıkışı Modu | Aşağıya bakan | Aşağıya bakan |
| Ses Yetenekleri | Otomatik ses ayarı özelliği / Akıllı Ses özelliği | - |
| Desteklenen Ses Standartları | - |
| Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Yok | Var |
|---|---|---|
| Desteklenen Video Formatları | AVI, MKV, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 | AVI, DivX, H.263, H.264, MKV, QuickTime, M2TS, MP4, WebM, WMV, Xvid |
| Desteklenen Görüntü Formatları | JPEG, BMP, PNG | JEPG, GIF, PNG, MPO |
| Desteklenen Ses Formatları | AAC, WAV | WMA, WAV, MP4, AAC, FLAC |
| Web Tarayıcı Desteği | Yok | Yok |
| Akıllı Arayüz Türü | - | Linux |
| Ekstra Özellikler | Otomatik Kapanma / Güç tasarrufu modu / TV Programı Kaydetme özelliği / Otomatik Yakınlaştırma / Süper Yakınlaştırma / TV Duraklatma özelliği | Web tarayıcı (bazı modeller) / Zamanlayıcı / Teletekst / EPG desteği / Altyazı desteği |
|---|
| ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Var | Yok |
| Kompozit Portu (AV) | Var | Var |
| Bileşen Bağlantısı | Var | Yok |
| Wi-Fi Bağlantısı | Yok | Var |
| LAN Portu | Yok | Var |
| Anten Girişi Portu | Var | Var |
| Optik Dijital Çıkış | Yok | Var |
| Koaksiyel Dijital Çıkış | Var | Yok |
| S/PDIF Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Bluetooth Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | Var |
|---|
| Dijital Alıcı | ||
|---|---|---|
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Ortam Işık Sensörü | Yok | Yok |
| Kamera | Yok | Yok |
| Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | Yok |
| DLNA Standardı | Yok | Var |
| Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Yok | Yok |
| Depolama hafızası kapasitesi | - |
| Standlı Olmadan Boyut | 52.1 * 14.1 * 90.4 santimetre (cm) | 6.6 * 54.9 * 92.4 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Standlı Boyut | 58 * 22.5 * 90.4 santimetre (cm) | 21.2 * 58.9 * 92.4 santimetre (cm) |
| Standlı Olmadan Net Ağırlık | 5.5 kilogram (kg) | 7.7 kilogram (kg) |
| Standlı Toplam Ağırlık | 5.6 kilogram (kg) | 8.1 kilogram (kg) |
| Toplam paket boyutları | 14.1 * 62.2 * 101.5 santimetre (cm) | 16.3 * 66.2 * 101.7 santimetre (cm) |
| Ambalaj Ağırlığı | 7.5 kilogram (kg) | - |
| Duvara Monte Edilebilir Özellik | VESA standardı 100 x 100 mm | Evet, VESA standardı 200 x 200 mm |
| Stand Türü | Çatal tasarımlı iki yan ayak | Tek düz merkezi stand |
| Güç Kaynağı Tipi |
|---|
| Kutu İçeriği | Uzaktan kumanda / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu | RMT-TX102U Uzaktan Kumanda / Güç Kablosu ve Adaptörü / Kullanım Kılavuzu |
|---|
| Üretim Yılı ve Yapımı | ||
|---|---|---|
| Maksimum Güç Tüketimi | - | |
| Bekleme Gücü Tüketimi | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!