Elektrikli Süpürge Tasarımı Türü | خانگی خوابیده | سطلی صنعتی |
---|---|---|
Depolama Türü (Poşetli veya Poşetsiz) | کیسهای | بدون کیسه |
Motor Gücü | 2500 W | 2100 W |
Kapsayıcı Kapasitesi | 6 لیتر | 20 لیتر |
---|---|---|
Emiş Gücü | 600 W | - |
Sıvı Emme Özelliği | Yok | - |
Çıkış Filtresi Türü | HEPA | Var |
Siklon Filtre | Yok | Yok |
Performans Aralığı | 15 متر | 10 متر |
Kablo Sarıcı Özelliği | اتوماتیک | Yok |
Boyutlar ve Ölçüler | 27.5 * 32 * 48 سانتیمتر | 24.5 * 36.5 * 50.5 سانتیمتر |
---|---|---|
Kablo Uzunluğu | 12 متر | 8 متر |
Ağızlık Tasarımı | دو حالته | دو حالته |
Ürün Ağırlığı | 7.7 کیلوگرم | 5.8 کیلوگرم |
Boru Tasarımı Türü | تلسکوپی | ساده |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler