| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | Gardırop tipi (Side-by-side) | Tekli dondurucu (üstte) |
|---|---|---|
| Toplam Kapasite (ft³) | 32 fit (ft) | 23 fit (ft) |
| Cihazın Genel Genişliği | 88 santimetre (cm) | 83 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Yüksekliği | 177.4 santimetre (cm) | 186 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Derinliği | 91.2 santimetre (cm) | 73.5 santimetre (cm) |
| Buzdolabı Kapasitesi (Litre) | 500 litre (l) | - |
|---|---|---|
| Buzdolabı Kulp Tasarımı | Gizli (tutamak) | Çıkıntılı (tutamak) |
| Raf Malzemesi | Temperli cam (fırın kapağı) | Temperli cam (fırın kapağı) |
| Buzdolabı Aydınlatma Türü | LED lamba | Lamba |
| Çift Kapı | Yok | Yok |
| Buzdolabı Kapak Açılış Yönü | - | Sağa |
| Ekran Türü | Var | - |
|---|
| Derin Dondurucu Kapasitesi (Litre) | 232 litre (l) | - |
|---|---|---|
| Derin Dondurucu Kulp Tasarımı | Gizli | Çıkıntılı/Yükseltilmiş |
| Su Dökme Özelliği | Var | Var |
|---|---|---|
| Su Dağıtıcı Türü | Şehir suyuna bağlantı | Dahili bölmeye sahiptir |
| Buz Yapma Sistemi | Var | Var |
| Buz Yapıcı Tipi | Şehir suyuna bağlantı gerektirir | Dahili bölmeye sahiptir |
| Buzdolabı Kompresör Türü | Dijital inverter | - |
|---|---|---|
| Soğutma Dağıtımı Özelliği | Çoklu (akış) | Çoklu (akış) |
| Donma Öncesi Sistem | No Frost (buzdolabı ve dondurucu) | No Frost (buzdolabı ve dondurucu) |
| Enerji Tüketim Sınıfı | ||
| Sessiz Sistem | - | Yok |
| Ürün Ağırlığı | 140 kilogram (kg) | 80 kilogram (kg) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler