| En iyi kullanımlar | Bucatini, Fettuccine, Linguine, Makarna, Ravioli, Spaghetti, Kalın spagetti |
|---|---|
| Malzeme | Akrilonitril bütadien stiren (ABS) |
| Şekillendirme seçeneği sayısı | 13 |
| Kapasite | 500 g |
| Bulaşık makinesinde yıkanabilir aksesuarlar | Evet |
| Kullanımı kolay | Evet |
| Sökmesi kolay | Evet |
| Ürün rengi | Beyaz |
|---|---|
| Kablo uzunluğu | 0,9 m |
| Dahili ekran | Evet |
| Kaymaz ayaklar | Evet |
| Kablo rengi | Siyah |
| Tip | Elektrikli makarna makinesi |
|---|
| Güç | 260 W |
|---|---|
| AC giriş voltajı | 220 |
| AC giriş frekansı | 50 Hz |
| Güç kaynağı giriş frekansı | 50 Hz |
| Giriş voltajı | 220 V |
| Güç fişi | Tip E/F (CEE 7/7) |
| Genişlik | 190 mm |
|---|---|
| Yükseklik | 250 mm |
| Ağırlık | 4,1 kg |
| Derinlik | 335 mm |
|---|
| Plastik ambalaj ağırlığı | 166 g |
|---|---|
| Kağıt ambalaj ağırlığı | 416 g |
| Koli başına ürün sayısı (iç) | 1 adet |
| Koli uzunluğu (iç) | 11 cm |
| Koli genişliği (iç) | 26,8 cm |
| Koli yüksekliği (iç) | 31 cm |
| Ana (dış) kasa brüt ağırlığı | 5,3 kg |
| Palet katmanı başına ürün | 6 adet |
| Palet başına ürün sayısı | 36 adet |
| Palet brüt uzunluğu | 80 cm |
| Palet brüt genişliği | 120 |
| Palet brüt yüksekliği | 180 |
| Palet brüt ağırlığı | 2,1 kg |
| Diğer ambalaj ağırlığı | 0,5 g |
|---|---|
| Paket genişliği | 402 mm |
| Paket derinliği | 260 mm |
| Paket yüksekliği | 295 |
| Paket ağırlığı | 5,1 kg |
| Tarif kitabı | Evet |
|---|
| Ölçü kabı | Evet |
|---|---|
| Temizleme aleti | Evet |
| Kullanım kılavuzu | Evet |
| Gümrük ürün kodu (TARIC) | 85094000 |
|---|
| Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) uyumluluğu | Evet |
|---|
| Uygunluk sertifikaları | CE |
|---|
| GTIN/EAN | 4011689688201 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler