| Ürün rengi | Siyah | Gümüş |
|---|
| Malzeme | Polyester | Polyester |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | -50 - 150 °C | -15 - 65 °C |
|---|
| Paket başına miktar | 1 adet | 1 adet |
|---|
| Uygunluk sertifikaları | RoHS | - |
|---|
| Kağıt/karton ambalaj ağırlığı | 2,08 kg | 400 g |
|---|---|---|
| Paket ağırlığı | 3,88 kg | 1.48 kg |
| Paket derinliği | 595 mm | 175 mm |
| Paket genişliği | 595 mm | 175 mm |
| Paket yüksekliği | 155 mm | 110 mm |
| Metal ambalaj ağırlığı | 0 g | 0 g |
|---|---|---|
| Plastik ambalaj ağırlığı | 1,8 kg | 1.08 kg |
| Koli başına ürün sayısı (iç koli) | 2 adet | 4 adet |
| Koli uzunluğu (iç koli) | 61,5 cm | 35.5 cm |
| Koli genişliği (iç koli) | 61,5 cm | 41.5 cm |
| Koli yüksekliği (iç koli) | 33 cm | 35.5 cm |
| Palet başına ürün sayısı | 8 adet | 200 adet |
| Ağırlık | 0 g | 0 g |
|---|
| Alüminyum içerik ağırlığı | 0 g | 0 g |
|---|---|---|
| Çelik içerik ağırlığı | 0 g | 0 g |
| Diğer metaller içerik ağırlığı | 0 g | 0 g |
| GTIN/EAN | 7350073738786 | 7350022732445 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler