Bluetooth Desteği | Sürüm 5.0 | Sürüm 4.2 |
---|---|---|
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
Kutu İçeriği | Uzaktan kumanda modeli MR21 / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu | Uzaktan kumanda / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu |
---|
Ekranın Türü ve Özellikleri | Düz | Düz |
---|---|---|
Diğer görsel özellikler | Değişken Yenileme Hızı (VRR) / Yüksek Kare Hızı (HFR) / Otomatik Düşük Gecikme Modu (ALLM) / Yapay zeka destekli görüntü kalitesi ayarı / AMD FreeSync desteği / Oyun Optimize Edici / NanoCell ve NanoColor teknolojisi | Derin siyah renk gösterimi / Gelişmiş aydınlatma ve daha derin siyah seviyeleri için Yerel Karartma özelliği / Gelişmiş görüntü kontrastı için ULTRA Luminance Pro teknolojisi / 10 varsayılan resim modu içerir: Standart, Sinema vb. / HDR Efekti / HDR Oyun modu / 10-bit renk derinliği |
Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | Var | Var |
Çözünürlük Yükseltme | Var | Var |
3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
Ekran Boyutu | 54.6 İnç | 64.5 İnç |
Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2160 * 3840 piksel (px) | 2160 * 3840 piksel (px) |
Yatay Görüş Açısı Aralığı | 178 derece (°) | - |
Dikey Görüş Açısı (Derece) | 178 derece (°) | - |
Yenileme hızı | 120 hertz (hz) | 100 hertz (hz) |
Panel Üreticisi | - | LG |
2D'den 3D'ye Dönüşüm | - | Yok |
3D'yi 2D'ye dönüştürme | - | Yok |
Tepki süresi | - | 1ms'den az |
Ses Yetenekleri | Bluetooth üzerinden müzik çalma / Ses ayarı için özel yapay zeka / Net ve çevresel ses | - |
---|---|---|
Hoparlör Sistemi Türü | 2 kanal | 2.2 kanal |
Hoparlör Sayısı | 2 adet 10W hoparlör | 2 adet 10W hoparlör |
Ses Çıkışı Modu | - | Aşağıya bakan |
Subwoofer sayısı ve türü | - | 2 adet 10W subwoofer |
Stand Türü | Hilal merkezi stand | Düz tip tek merkezi stand |
---|---|---|
Standlı Boyut | 26.4 * 78.1 * 123.3 santimetre (cm) | 23 * 88.1 * 144.9 santimetre (cm) |
Standlı Toplam Ağırlık | 17.9 kilogram (kg) | 24.5 kilogram (kg) |
Duvara Monte Edilebilir Özellik | VESA standardı 300 x 300 mm | VESA standardı 200 x 300 mm |
Renk Seçenekleri | - | Grafit Siyah |
Standlı Olmadan Boyut | - | 4.7 * 83.1 * 144.9 santimetre (cm) |
Standlı Olmadan Net Ağırlık | - | 21 kilogram (kg) |
Toplam paket boyutları | - | 20.7 * 97 * 160 santimetre (cm) |
Ambalaj Ağırlığı | - | 33 kilogram (kg) |
İşlemci özellikleri | α7 4. Nesil | Alpha 9 |
---|
Kulaklık Çıkış Portu | Var | Yok |
---|
Web Tarayıcı Desteği | Var | Var |
---|
Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Var | Var |
---|---|---|
Desteklenen Görüntü Formatları | - | JPEG, PNG, BMP |
Kompozit Portu (AV) | Var | Var |
---|---|---|
Wi-Fi Bağlantısı | Var | Var |
LAN Portu | Var | Var |
Anten Girişi Portu | Var | Var |
ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Var | Var |
HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Var | Var |
Optik Dijital Çıkış | Var | Var |
S/PDIF Çıkış Portu | Yok | Yok |
Koaksiyel Dijital Çıkış | Yok | Yok |
Bileşen Bağlantısı | - | Var |
Analog Alıcı | Var | Var |
---|---|---|
Ortam Işık Sensörü | Var | Var |
DLNA Standardı | Var | Var |
Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Var | Var |
Kamera | Yok | Yok |
Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | Yok |
Bekleme Gücü Tüketimi | 0.5W'tan az | - |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler