| Üretim Yılı ve Yapımı | ||
|---|---|---|
| Bekleme Gücü Tüketimi | - | 0.5W'tan az |
| Ekran Boyutu | 76.7 İnç | 64.5 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | ||
| Ekranın Türü ve Özellikleri | Düz | Düz |
| Görüntü Kalitesi Sınıflandırması (Çözünürlük) | ||
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2160 * 3840 piksel (px) | 2160 * 3840 piksel (px) |
| Ekran En-Boy Oranı | ||
| HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Teknolojisi | ||
| Yenileme hızı | 120 hertz (hz) | 120 hertz (hz) |
| Tepki süresi | 1 milisaniye (ms) | 1 milisaniye (ms) |
| Görüş açısı aralığı | ||
| 3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
| Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | Var | Var |
| Çözünürlük Yükseltme | Var | Var |
| Hoparlör Sistemi Türü | 2.2 kanal | 2.2 kanal |
|---|---|---|
| Hoparlör Sayısı | 2 adet 10W hoparlör | 2 adet 10W hoparlör |
| Subwoofer sayısı ve türü | 2 adet 10W subwoofer | 2 adet 10W subwoofer |
| Ses Sistemi Gücü Çıkışı | ||
| Ses Çıkışı Modu | Aşağıya bakan | Aşağıya bakan |
| Desteklenen Ses Standartları | ||
| Ses Yetenekleri | Bluetooth ve kablosuz (WiSA) üzerinden müzik çalma / Clear Voice Pro net ses / Ses geliştirici / Çevresel ses (OLED Surround) / Yapay zeka otomatik ses ayarı | Bluetooth ve kablosuz (WiSA) üzerinden müzik çalma / Clear Voice III net ses / Ses geliştirici / Yapay zeka otomatik ses ayarı |
| Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Var | Var |
|---|---|---|
| Akıllı Arayüz Türü |
| Web Tarayıcı Desteği | Var | Var |
|---|
| HDMI Port Türü | ||
|---|---|---|
| ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Var | Var |
| HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Var | Var |
| Kompozit Portu (AV) | Var | Var |
| Wi-Fi Bağlantısı | ||
| LAN Portu | Var | Var |
| Anten Girişi Portu | Var | Var |
| Koaksiyel Dijital Çıkış | Yok | Yok |
| S/PDIF Çıkış Portu | Var | Yok |
| Optik Dijital Çıkış | - | Var |
| Bluetooth Desteği | Sürüm 5.0 | Sürüm 5.0 |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | Var |
|---|
| İşlemci özellikleri | α9 4. Nesil | α7 4. Nesil |
|---|
| Dijital Alıcı | ||
|---|---|---|
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Ortam Işık Sensörü | Var | Var |
| Kamera | Yok | Yok |
| Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | Yok |
| DLNA Standardı | Var | Var |
| Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Var | Var |
| Renk Seçenekleri | Grafit (Kurşun Kalem Ucu Rengi) | - |
|---|---|---|
| Standlı Boyut | 26.9 * 102.3 * 172.3 santimetre (cm) | 24.6 * 86.9 * 144.9 santimetre (cm) |
| Standlı Toplam Ağırlık | 35.9 kilogram (kg) | 25 kilogram (kg) |
| Duvara Monte Edilebilir Özellik | VESA standardı 200 x 400 mm | VESA standardı 300 x 300 mm |
| Stand Türü | Tek düz merkezi stand | Tek düz merkezi stand |
| Kutu İçeriği | Magic Uzaktan Kumanda / Komponent kablo / Kullanım kılavuzu | Magic Uzaktan Kumanda MR21N / Komponent kablo / Kullanım kılavuzu |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler